VariMill II ER • 577E 시리즈 • 스퀘어 엔드 • 편심 릴리프 • 5 플루트 • Metric
VariMill II™ ER • 577E 시리즈 • Metric
제품 번호5599178
ISO 카탈로그 ID577E16016VANSI 카탈로그 ID577E16016V
- P Steel
- M Stainless Steel
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
- Trochoidal Milling
- 램핑: 블랭크
- 슬로팅: 스퀘어 엔드
- 코너 스타일: 코너R
- 코너 스타일: 스퀘어 엔드
- 섕크 — 원통형 일반
- 섕크 — 원통형 웰던
- 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
- 헬릭스각: 38°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
- SAFE-LOCK Shank
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 5599178 |
ISO 카탈로그 ID | 577E16016V |
ANSI 카탈로그 ID | 577E16016V |
Grade | WS15PE |
Adapter Style Machine Side | SAFE-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .6299 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .6299 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 32 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.259 in |
[L] Overall Length | 92 mm |
[L] Overall Length | 3.622 in |
[Re] Corner Radius | 0.75 mm |
[Re] Corner Radius | .0295 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
공작물 재료
- Steel
- Stainless Steel
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
- Trochoidal Milling
- 램핑: 블랭크
- 슬로팅: 스퀘어 엔드
- 코너 스타일: 코너R
- 코너 스타일: 스퀘어 엔드
- 섕크 — 원통형 일반
- 섕크 — 원통형 웰던
- 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
- 헬릭스각: 38°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
- SAFE-LOCK Shank
재종
WS15PE
최적화된 화학처리 및 공정으로 내마모성이 향상된 PVD 코팅 초경 재종. 최첨단의 사후 코팅 처리로 초합금 절삭 시 마찰을 줄이고 열 관리에 도움을 줍니다.
특징 및 장점
- 부등분할 플루트 디자인
- 센터 커팅
- 티타늄 가공에 최적화된 형상
- 하나의 공구로 정삭 및 황삭이 가능하므로 셋업 간소화
- 표준 품목 보유. 추가 스타일 및 코팅 주문 제작 가능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
애플리케이션 데이터
577E 시리즈 • VariMill II ER • Victory 재종
소재 그룹 | |||||||||||||||
사이드 밀링(A) 및 슬로팅(B) | WS15PE | 날당 이송 fz(fz = mm/th) 는 사이드 밀링(A)용입니다. 슬로팅(B)의 경우 fz를 20%까지 줄이십시오. | |||||||||||||
A | B | 가공 속도 | D1 | ||||||||||||
ap | ae | ap | 최소 | 최대 | mm | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |||
P | 4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | – | 70 | fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | fz | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use