- P Steel
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 2028338 |
ISO 카탈로그 ID | SDNT090308T |
ANSI 카탈로그 ID | SDNT322T |
Grade | TTM08 |
Cutting Edges per Insert | 4 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 9.525 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.375 in |
[M] Gage Dimension | 1.64 mm |
[M] Gage Dimension | 0.065 in |
[S] Insert Thickness | 3.175 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1252 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.1 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0039 in |
공작물 재료
- Steel
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use