M1200 Mini • HNGJ-LD • HN0704
15°/75° • 45°• 30°/60° 인서트 • HNGJ-LD
제품 번호3954422
ISO 카탈로그 IDHNGJ0704ANENLDANSI 카탈로그 IDHNGJ0704ANENLD
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- S High-Temp Alloys
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 3954422 |
ISO 카탈로그 ID | HNGJ0704ANENLD |
ANSI 카탈로그 ID | HNGJ0704ANENLD |
Grade | TN6540 |
Cutting Edges per Insert | 12 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 7.332 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2887 in |
[S] Insert Thickness | 4.48 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1763 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.6 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.064 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.076 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.003 in |
공작물 재료
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- High-Temp Alloys
재종
TN6540
Coated carbide grade TN6540 has a PVD-TiAlN multilayer and is excellent for medium and heavy
machining applications. It is ideal for use in all steels and nodular cast irons.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
인서트 선택
인서트 선택 가이드
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | Universal | ||||
형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | |
P1–P2 | .E..LD | WP40PM | .S..GD | WP40PM | .S..HD | WP40PM | .S..MM | WU20PM |
P3–P4 | .E..LD | WP25PM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WU20PM |
P5–P6 | .E..LD | WP25PM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WP35CM |
M1–M2 | .E..LD | WP25PM | .S..GD | WP25PM | .S..HD | WP25PM | .S..MM | WU20PM |
M3 | .E..LD | WP35CM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WP35CM |
K1–K2 | .E..LD | TN6520 | .S..GD | WK15CM | .S..HD | WK15CM | .S..MM | WK15CM |
K3 | .E..LD | WP35CM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WP35CM |
N1–N2 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | ||
N3 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | ||
S1–S2 | .E..LD | WS30PM | .S..GD | WS30PM | .S..HD | WS40PM | .S..MM | WU20PM |
S3 | .E..LD | WS30PM | .S..GD | WS30PM | .S..HD | WS40PM | .S..MM | WU20PM |
S4 | .E..LD | WS30PM | .S..GD | WS30PM | .S..HD | WS40PM | .S..MM | WU20PM |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use