정삭 공구 • 4603 시리즈 • 날카로운 인선 • Metric
4603 시리즈
제품 번호1656807
ISO 카탈로그 ID460316006RTANSI 카탈로그 ID460316006RT
코너 스타일: 스퀘어 엔드
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
38496
38571
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 1656807 |
ISO 카탈로그 ID | 460316006RT |
ANSI 카탈로그 ID | 460316006RT |
Grade | WP15PE |
Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
[D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.63 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 32 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.26 in |
[L] Overall Length | 92 mm |
[L] Overall Length | 3.622 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
사용 및 응용 분야
코너 스타일: 스퀘어 엔드
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
38496
38571
재종
WP15PE
Coated carbide grade with thick PVD coating and optimised chemistry and process for increased wear resistance. Outstanding protection in milling of steels to mitigate crater, DOCN (depth-of-cut notching), and flank wear. Excellent performance up to 52 HRC.
특징 및 장점
- 센터 커팅
- 표준 품목 보유. 추가 스타일 및 코팅 주문 제작 가능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
애플리케이션 데이터
4603 시리즈
사이드 밀링(A) 및 슬로팅(B) | TiAlN | 날당 이송 fz(fz = mm/th) 는 사이드 밀링(A)용입니다. 슬로팅(B)의 경우 fz를 20%까지 줄이십시오. | ||||||||||||||||
A | B | 가공 속도 | D1 | |||||||||||||||
소재 그룹 | ap | ae | ap | 최소 | 최대 | mm | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,048 | 0,058 | 0,066 | 0,081 | 0,086 | 0,091 |
1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,048 | 0,058 | 0,066 | 0,081 | 0,086 | 0,091 | |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,048 | 0,058 | 0,066 | 0,081 | 0,086 | 0,091 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,013 | 0,017 | 0,022 | 0,026 | 0,036 | 0,043 | 0,050 | 0,061 | 0,066 | 0,070 | |
5 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,024 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | |
6 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 75 | fz | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,027 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,049 | 0,052 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,076 | 0,081 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,024 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 60 | – | 70 | fz | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,027 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,049 | 0,052 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,048 | 0,058 | 0,066 | 0,081 | 0,086 | 0,091 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 110 | – | 130 | fz | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,024 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 50 | – | 60 | fz | 0,011 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,013 | 0,017 | 0,022 | 0,026 | 0,036 | 0,043 | 0,050 | 0,061 | 0,066 | 0,070 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use