Alusurf • 5AC3 • Aluminum
AluSurf • 5AC3 • Aluminum
제품 번호6153935
ISO 카탈로그 ID5AC316BDL16ANSI 카탈로그 ID5AC316BDL16
- N Non-Ferrous
플런지 밀링
램핑: 블랭크
슬로팅: 스퀘어 엔드
코너 스타일: 코너R
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
헬릭스각: 38°
38571
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 6153935 |
ISO 카탈로그 ID | 5AC316BDL16 |
ANSI 카탈로그 ID | 5AC316BDL16 |
Grade | UNCOATED |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
[L1] Gage Length | 35.7 mm |
[L1] Gage Length | 1.4055 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL16 |
[WF] Width of Flat | 13 mm |
[WF] Width of Flat | 0.5118 in |
[Re] Corner Radius | 0.762 mm |
[Re] Corner Radius | 0.03 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 15.875 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.625 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 23.812 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.9375 in |
공작물 재료
- Non-Ferrous
사용 및 응용 분야
플런지 밀링
램핑: 블랭크
슬로팅: 스퀘어 엔드
코너 스타일: 코너R
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
헬릭스각: 38°
38571
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
애플리케이션 데이터
Alusurf • 5AC3 • Aluminum • Inch
사이드 밀링(A) 및 슬로팅(B) | 단형 | 중간 | 장형 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||||
A | B | 어댑터 길이 | D1 | |||||||||||||||||
비코팅 | 비코팅 | 비코팅 | ||||||||||||||||||
절삭속도 | 절삭속도 | 절삭속도 | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||||
소재 그룹 | ap | ae | ap | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | ||||
N | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 6560 | 1312 | – | 3936 | 984 | – | 3936 | IPT | .0029 | .0038 | .0048 | .0057 | .0077 | .0096 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 2952 | 984 | – | 2952 | IPT | .0023 | .0031 | .0038 | .0046 | .0061 | .0077 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 2952 | 984 | – | 2952 | IPT | .0020 | .0027 | .0033 | .0040 | .0054 | .0067 | |
4 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1310 | – | 2460 | 1048 | – | 1476 | 786 | – | 1476 | IPT | .0020 | .0027 | .0033 | .0040 | .0054 | .0067 | |
5 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 820 | – | 3280 | 656 | – | 1968 | 492 | – | 1968 | IPT | .0026 | .0034 | .0043 | .0052 | .0069 | .0086 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use