Vision Plus™ Micro • 7N02 7N12 7N22 시리즈 • 날카로운 인선 • 원통형 섕크 • Metric
7N02 시리즈 • Vision Plus™ Micro
제품 번호2256484
ISO 카탈로그 ID7N2201801RJANSI 카탈로그 ID7N2201801RJ
- P Steel
- K Cast Iron
- H Hardened Materials
- 슬로팅: 스퀘어 엔드
- 제조업체 규격: JIS
- 공구 치수: 플루트 구성: 2
- 코너 스타일: 스퀘어 엔드
- 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
- 헬릭스각: 30°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 2256484 |
ISO 카탈로그 ID | 7N2201801RJ |
ANSI 카탈로그 ID | 7N2201801RJ |
Grade | WU10PE |
Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.8 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .071 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1575 in |
[D3] Neck Diameter | 1.74 mm |
[D3] Neck Diameter | .068 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 2.7 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .106 in |
[L3] Usable Length | 6 mm |
[L3] Usable Length | .236 in |
[L] Overall Length | 50 mm |
[L] Overall Length | 1.969 in |
[Z] Number of Flutes | 2 |
공작물 재료
- Steel
- Cast Iron
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
- 슬로팅: 스퀘어 엔드
- 제조업체 규격: JIS
- 공구 치수: 플루트 구성: 2
- 코너 스타일: 스퀘어 엔드
- 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
- 헬릭스각: 30°
특징 및 장점
- Center cutting.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
애플리케이션 데이터
7N02 7N12 7N22 시리즈 • Vision Plus Micro
사이드 밀링(A) 및 슬로팅(B) | WU10PE | 날당 이송 fz(fz = mm/th) 는 사이드 밀링(A)용입니다. 슬로팅(B)의 경우 fz를 20%까지 줄이십시오. | ||||||||||||||||
A | B | 가공 속도 | D1 | |||||||||||||||
소재 그룹 | ap | ae | ap | 최소 | 최대 | mm | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
P | 0 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,017 | 0,021 |
1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | |
2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | |
3 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | |
4 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | |
5 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | |
K | 1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,017 | 0,021 |
2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | |
H | 1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | 0,016 |
2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,3 x D | 70 | – | 120 | fz | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | |
3 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,25 x D | 60 | – | 90 | fz | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,009 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use