- P Steel
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 2028333 |
ISO カタログ ID | SDMW090308 |
ANSIカタログID | SDMW322 |
Grade | TTM08 |
Cutting Edges per Insert | 4 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 9.525 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.375 in |
[M] Gage Dimension | 1.644 mm |
[M] Gage Dimension | 0.0647 in |
[S] Insert Thickness | 3.175 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1252 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.1 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0039 in |
ワーク材料
- Steel
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
I have read and accepted the Terms & Conditions of use