*に類似する製品:
M1200 Mini • XNGJ-LD3ワイパー • XN0704
45° • インサート • XNGJ-LD3ワイパー
製品番号3954426
ISO カタログ IDXNGJ0704ANENLD3WANSIカタログIDXNGJ0704ANENLD3W
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 3954426 |
ISO カタログ ID | XNGJ0704ANENLD3W |
ANSIカタログID | XNGJ0704ANENLD3W |
Grade | TN6525 |
Cutting Edges per Insert | 3 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 7.332 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2887 in |
[S] Insert Thickness | 4.466 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1758 in |
[BS] Corner Facet Length | 6.782 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.267 in |
[Rε] Corner Radius | 1.3 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.051 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.076 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.003 in |
ワーク材料
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
等級
TN6525
Carbide grade TN6525 has aPVD-TiAlN multilayer. It is ideal for light and medium machining
applications in steels and high-strength nodular cast irons.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
インサート選択
インサート選択の手引き
被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | 多種被削材用 | ||||
ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | |
P1–P2 | .E..LD | WP40PM | .S..GD | WP40PM | .S..HD | WP40PM | .S..MM | WU20PM |
P3–P4 | .E..LD | WP25PM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WU20PM |
P5–P6 | .E..LD | WP25PM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WP35CM |
M1–M2 | .E..LD | WP25PM | .S..GD | WP25PM | .S..HD | WP25PM | .S..MM | WU20PM |
M3 | .E..LD | WP35CM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WP35CM |
K1–K2 | .E..LD | TN6520 | .S..GD | WK15CM | .S..HD | WK15CM | .S..MM | WK15CM |
K3 | .E..LD | WP35CM | .S..GD | WP35CM | .S..HD | WP35CM | .S..MM | WP35CM |
N1–N2 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | ||
N3 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | .F..LDJ | TN6501 | ||
S1–S2 | .E..LD | WS30PM | .S..GD | WS30PM | .S..HD | WS40PM | .S..MM | WU20PM |
S3 | .E..LD | WS30PM | .S..GD | WS30PM | .S..HD | WS40PM | .S..MM | WU20PM |
S4 | .E..LD | WS30PM | .S..GD | WS30PM | .S..HD | WS40PM | .S..MM | WU20PM |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use