*に類似する製品:
Lists D507 D517
Lists D507 D517
製品番号1661767
ISO カタログ IDD51716006WWANSIカタログIDD51716006WW
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- H Hardened Materials
- コーナーのタイプ:スクエアエンド
- 側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
- ねじれ角: 45°
- 38551
- 工具寸法:フルートの構造: 6
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 1661767 |
ISO カタログ ID | D51716006WW |
ANSIカタログID | D51716006WW |
Grade | UNCOATED |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .63 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .6299 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 32 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.26 in |
[L] Overall Length | 92 mm |
[L] Overall Length | 3.622 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
ワーク材料
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- Hardened Materials
使用法と用途
- コーナーのタイプ:スクエアエンド
- 側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
- ねじれ角: 45°
- 38551
- 工具寸法:フルートの構造: 6
特徴と利点
- Centre cutting.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made to order.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
アプリケーションデータ
Series 4A0R
Side Milling (A) and Slotting (B) | uncoated | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||||||
frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||
Material | ap | ae | ap | min | max | dec. | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 1640 | – | 6560 | IPT | .0030 | .0038 | .0045 | .0060 | .0075 | .0090 | .0120 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 1640 | – | 4920 | IPT | .0024 | .0030 | .0036 | .0048 | .0060 | .0072 | .0096 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 1640 | – | 4920 | IPT | .0021 | .0026 | .0032 | .0042 | .0053 | .0063 | .0084 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 1310 | – | 2460 | IPT | .0021 | .0026 | .0032 | .0042 | .0053 | .0063 | .0084 | |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 820 | – | 3280 | IPT | .0027 | .0034 | .0041 | .0054 | .0068 | .0081 | .0108 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use