*に類似する製品:
Alusurf • 5AC3 • Aluminum
AluSurf • 5AC3 • Aluminum
製品番号6153935
ISO カタログ ID5AC316BDL16ANSIカタログID5AC316BDL16
- N Non-Ferrous
プランジミーリング
ランピング加工:ブランク
溝加工:スクエアエンド
コーナーのタイプ:コーナーR
側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
ねじれ角: 38°
38571
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 6153935 |
ISO カタログ ID | 5AC316BDL16 |
ANSIカタログID | 5AC316BDL16 |
Grade | UNCOATED |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
[L1] Gage Length | 35.7 mm |
[L1] Gage Length | 1.4055 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL16 |
[WF] Width of Flat | 13 mm |
[WF] Width of Flat | 0.5118 in |
[Re] Corner Radius | 0.762 mm |
[Re] Corner Radius | 0.03 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 15.875 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.625 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 23.812 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.9375 in |
ワーク材料
- Non-Ferrous
使用法と用途
プランジミーリング
ランピング加工:ブランク
溝加工:スクエアエンド
コーナーのタイプ:コーナーR
側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
ねじれ角: 38°
38571
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
アプリケーションデータ
Alusurf • 5AC3 • Aluminum • Inch
側面加工(A)および溝加工(B) | ショート | ミディアム | ロング | 側面加工 (A) の1刃あたりの推奨送り量 (IPT = インチ/th) 。 溝加工 (B) の場合は、IPTを20%下げた値。 | ||||||||||||||||
A | B | アダプターリーチ | エンドミル径 | |||||||||||||||||
ノンコート | ノンコート | ノンコート | ||||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||||
被削材 グループ | ap | ae | ap | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | ||||
N | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 6560 | 1312 | – | 3936 | 984 | – | 3936 | IPT | .0029 | .0038 | .0048 | .0057 | .0077 | .0096 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 2952 | 984 | – | 2952 | IPT | .0023 | .0031 | .0038 | .0046 | .0061 | .0077 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 2952 | 984 | – | 2952 | IPT | .0020 | .0027 | .0033 | .0040 | .0054 | .0067 | |
4 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 1310 | – | 2460 | 1048 | – | 1476 | 786 | – | 1476 | IPT | .0020 | .0027 | .0033 | .0040 | .0054 | .0067 | |
5 | 1.5 x D | 0.3 x D | 1.0 x D | 820 | – | 3280 | 656 | – | 1968 | 492 | – | 1968 | IPT | .0026 | .0034 | .0043 | .0052 | .0069 | .0086 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use