Produto semelhante ao:
VSHC • Fresas de facear • Métrico
Fresas de facear • Métrico
Número de material6425291
ID do catálogo ISOVHSC040Z03S16XD16ID do catálogo ANSIVHSC040Z03S16XD16
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
- Fresamento helicoidal
- Helical Milling
- Fresamento de rampa: blank
- Fresamento — Refrigeração interna
- Fresamento — Lateral e de face
- Fresamento de cavidade
- Inclined Square End Mill
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Lado da máquina de peças compatíveis
- Lado da peça de peças compatíveis
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 6425291 |
ID do catálogo ISO | VHSC040Z03S16XD16 |
ID do catálogo ANSI | VHSC040Z03S16XD16 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 40 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.575 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .63 in |
[D6] Hub Diameter | 32 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.26 in |
[L] Overall Length | 45 mm |
[L] Overall Length | 1.772 in |
[L1] Gage Length | 45 mm |
[L1] Gage Length | 1.772 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 16 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .63 in |
Number of Inserts | 3 |
Maximum Ramping Angle | 7.6 |
Max RPM | 35000 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.2 |
Materiais das peças
- Cast Iron
- Non-Ferrous
Usos e aplicações
- Fresamento helicoidal
- Helical Milling
- Fresamento de rampa: blank
- Fresamento — Refrigeração interna
- Fresamento — Lateral e de face
- Fresamento de cavidade
- Inclined Square End Mill
Características e benefícios
- Aumento da produtividade da MRR (taxa de remoção de material) em até 525 pol.3/min (8600 cm3/min) MRR na usinagem de componentes de alumínio.
- Apenas um estilo de corpo da fresa para carregar insertos com raios de ponta de 0,008" (0,2 mm) a 0,236" (6 mm).
- Tamanho de padrão axial compatível com raios de ponta de inserto de 0,008" (0,2 mm) a 0,236" (6 mm).
Criar solução para calcular avanços e velocidade
Após criar uma solução basta escolher o ícone Avanços & Velocidades e o nosso sistema irá fornecer recomendações. Pode personalizar as informações adicionando a sua máquina e especificações ou fazer ajustes utilizando os controlos deslizantes.
Avanços
Avanços iniciais recomendados [mm]
Geometria do Inserto | Avanço por faca programado (fz) de acordo com a % da largura de corte (ae) | Geometria do Inserto | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.F..ALP | 0,12 | 0,45 | 0,81 | 0,08 | 0,33 | 0,58 | 0,06 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .F..ALP |
.E..ALP | 0,15 | 0,50 | 0,92 | 0,11 | 0,36 | 0,66 | 0,08 | 0,27 | 0,50 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,07 | 0,22 | 0,40 | .E..ALP |
Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada |
Recommended Starting Feeds [IPT]
Geometria do Inserto | Avanço por faca programado (fz) de acordo com a % da largura de corte (ae) | Geometria do Inserto | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.F..ALP | .005 | .018 | .032 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .017 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .F..ALP |
.E..ALP | .006 | .020 | .037 | .004 | .014 | .027 | .003 | .011 | .020 | .003 | .009 | .017 | .003 | .009 | .016 | .E..ALP |
Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada |
Velocidades
Velocidades iniciais recomendadas para usinagem com refrigeração [m/min]
Grupo de material | WN10HM | |||
N | 1 | 2950 | 1800 | 875 |
2 | 2950 | 1800 | 875 | |
3 | 1600 | 850 | 480 |
Recommended Starting Speeds for Wet Machining [SFM]
Grupo de material | WN10HM | |||
N | 1 | 9640 | 5880 | 2860 |
2 | 9640 | 5880 | 2860 | |
3 | 5230 | 2775 | 1565 |
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe | |
N1–N2 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
N3 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use