Produto semelhante ao:
VariDrill™ • 3 x D • VDS201A / VDS401A • Haste A
VDS201A • VDS401A • 3 x D
Número de material4140239
ID do catálogo ISOVDS401A16300ID do catálogo ANSIVDS401A16300
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
- S High-Temp Alloys
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- Refrigeração externa: Furação
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Ângulo de hélice: 30°
- 38550
- 38563
- Profundidade da furação: 3x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Número de material | 4140239 |
ID do catálogo ISO | VDS401A16300 |
ID do catálogo ANSI | VDS401A16300 |
Grade | WU25PD |
Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
[D1] Drill Diameter M | 16.3 mm |
[D1] Drill Diameter M | .6417 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 51 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.007 in |
[L3] Flute Length | 73 mm |
[L3] Flute Length | 2.874 in |
[L5] Drill Point Length | 2.822 mm |
[L5] Drill Point Length | .1111 in |
[L] Overall Length | 123 mm |
[L] Overall Length | 4.842 in |
[LS] Shank Length | 48 mm |
[LS] Shank Length | 1.889 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7087 in |
Materiais das peças
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- Non-Ferrous
- High-Temp Alloys
Usos e aplicações
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- Refrigeração externa: Furação
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Ângulo de hélice: 30°
- 38550
- 38563
- Profundidade da furação: 3x
Criar solução para calcular avanços e velocidade
Após criar uma solução basta escolher o ícone Avanços & Velocidades e o nosso sistema irá fornecer recomendações. Pode personalizar as informações adicionando a sua máquina e especificações ou fazer ajustes utilizando os controlos deslizantes.
Dados de aplicação
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use