Produto semelhante ao:
ST Red-ST • Adaptadores screw-on • Fresas modulares
Adaptadores Screw-On para fresas modulares, Redutores
Número de material4077815
ID do catálogo ISOM10MST08030MID do catálogo ANSIM10MST08030M
Haste — Screw-On
Fresamento — Refrigeração interna
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Lado da máquina de peças compatíveis
- Lado da peça de peças compatíveis
- Revisão
- Q&A
Número de material | 4077815 |
ID do catálogo ISO | M10MST08030M |
ID do catálogo ANSI | M10MST08030M |
[DCB] Connection Bore Diameter | 8.5 mm |
[DCB] Connection Bore Diameter | .3346 in |
Connection Thread Size [G] | M8 |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | 10.489 mm |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | .4129 in |
[G3X] Connection Thread Size External | M10 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7087 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 13 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | .51 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 2.5 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .0984 in |
[L1] Gage Length | 30 mm |
[L1] Gage Length | 1.181 in |
[L2] Usable Length | 10 mm |
[L2] Usable Length | .394 in |
[L20] Beta Taper End Length | 20 mm |
[L20] Beta Taper End Length | .79 in |
[WF] Distance Across Flats | 15 mm |
[WF] Distance Across Flats | .591 in |
Weight Kilograms | 0.05 |
Usos e aplicações
Haste — Screw-On
Fresamento — Refrigeração interna
Criar solução para calcular avanços e velocidade
Após criar uma solução basta escolher o ícone Avanços & Velocidades e o nosso sistema irá fornecer recomendações. Pode personalizar as informações adicionando a sua máquina e especificações ou fazer ajustes utilizando os controlos deslizantes.
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use