Produit similaire à:
VHSC • Fraises 2 tailles • Métrique
Fraises 2 tailles • Métrique
Numéro de matériel6425291
Ref. ISO CatalogueVHSC040Z03S16XD16Ref. ANSI CatalogueVHSC040Z03S16XD16
- K Fonte
- N Non ferreux
- Surfaçage
- Fraisage hélicoïdal
- Ramping : Ébauche
- Fraisage — Arrosage interne
- Fraisage — 3 tailles
- Usinage de poches
- Inclined Square End Mill
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces compatibles côté machine
- Pièces compatibles côté pièce
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6425291 |
Ref. ISO Catalogue | VHSC040Z03S16XD16 |
Ref. ANSI Catalogue | VHSC040Z03S16XD16 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 40 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.575 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 16 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .63 in |
[D6] Diamètre du moyeu | 32 mm |
[D6] Diamètre du moyeu | 1.26 in |
[L] Longueur totale | 45 mm |
[L] Longueur totale | 1.772 in |
[L1] Longueur de référence | 45 mm |
[L1] Longueur de référence | 1.772 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 16 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .63 in |
Nombre de plaquettes | 3 |
Angle de ramping maximum | 7.6 |
T/Min max | 35000 |
Alimentation en arrosage | Y |
Poids en kilogrammes | 0.2 |
Matériaux de pièce à usiner
- Fonte
- Non ferreux
Uses and application
- Surfaçage
- Fraisage hélicoïdal
- Ramping : Ébauche
- Fraisage — Arrosage interne
- Fraisage — 3 tailles
- Usinage de poches
- Inclined Square End Mill
Features and benefits
- Amplificateur de productivité jusqu’à 525in3/min (8600cm3/min ) MRR lors de l’usinage de composants en aluminium.
- Un seul style de corps de fraise pour charger des plaquettes avec des rayons de pointe de 0,008" (0,2 mm) à 0,236" (6 mm).
- Longueur de jauge axiale constante avec des rayons de pointe de plaquette de 0,008" (0,2 mm) à 0,236" (6 mm).
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Guide de sélection des plaquettes
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
N1–N2 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
N3 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
Feeds
Avances de départ recommandées [mm]
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.F..ALP | 0,12 | 0,45 | 0,81 | 0,08 | 0,33 | 0,58 | 0,06 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .F..ALP |
.E..ALP | 0,15 | 0,50 | 0,92 | 0,11 | 0,36 | 0,66 | 0,08 | 0,27 | 0,50 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,07 | 0,22 | 0,40 | .E..ALP |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Recommended Starting Feeds [IPT]
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.F..ALP | .005 | .018 | .032 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .017 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .F..ALP |
.E..ALP | .006 | .020 | .037 | .004 | .014 | .027 | .003 | .011 | .020 | .003 | .009 | .017 | .003 | .009 | .016 | .E..ALP |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Speeds
Vitesses de départ recommandées pour l'usinage avec arrosage [m/min]
Groupe Matières | WN10HM | |||
N | 1 | 2950 | 1800 | 875 |
2 | 2950 | 1800 | 875 | |
3 | 1600 | 850 | 480 |
Recommended Starting Speeds for Wet Machining [SFM]
Groupe Matières | WN10HM | |||
N | 1 | 9640 | 5880 | 2860 |
2 | 9640 | 5880 | 2860 | |
3 | 5230 | 2775 | 1565 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use