Produit similaire à:
ATD
Solid Carbide Inserts
Numéro de matériel2836436
Ref. ISO CatalogueATD15660F2Ref. ANSI CatalogueATD15660F2
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 2836436 |
Ref. ISO Catalogue | ATD15660F2 |
Ref. ANSI Catalogue | ATD15660F2 |
Nuance | CM1 |
[DM] Diamètre d’alésage minimum | 4.445 mm |
[DM] Diamètre d’alésage minimum | .175 in |
[L4] Profondeur maximale d’alésage | 12.7 mm |
[L4] Profondeur maximale d’alésage | .5 in |
[L] Longueur totale | 29.21 mm |
[L] Longueur totale | 1.15 in |
[F] Dimension F | 1.93 mm |
[F] Dimension F | .076 in |
[CD] Profondeur de coupe | 0.813 mm |
[CD] Profondeur de coupe | .032 in |
[W] Largeur de gorge | 0.051 mm |
[W] Largeur de gorge | .002 in |
Pas du filetage minimum | 1.27 |
Pas du filetage max | 0.53 |
Nombre de filets par pouce par minute | 20 |
Nombre de filets par pouce Max | 48 |
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use