Produkt ähnlich wie:
VHSC • Cylindrical End Mills • Inch
Cylindrical End Mills • Inch
Material Nummer6425426
ISO Katalog NummerVHSC125Z02C125XD16ANSI Katalog NummerVHSC125Z02C125XD16
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- Planfräsen
- Spiralförmiges Interpolieren
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Zylinderschaft – ohne Spannfläche
- Fräsen – Innere Kühlmittelzuführung
- Auskammern
- Inclined Square End Mill
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 6425426 |
ISO Katalog Nummer | VHSC125Z02C125XD16 |
ANSI Katalog Nummer | VHSC125Z02C125XD16 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 31.75 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 1.25 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 31.75 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.25 in |
[L] Gesamtlänge | 134.109 mm |
[L] Gesamtlänge | 5.279 in |
[L2] Kopflänge | 76.114 mm |
[L2] Kopflänge | 2.996 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 16 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | .63 in |
Anzahl der Schneidkörper | 2 |
Maximaler Eintauchwinkel | 11.5 |
Max. Drehzahl | 41500 |
Kühlmittelzubehör | Y |
Gewicht Pfund | 1.49 |
Werkstoffe
- Gusseisen
- NE-Metalle
Uses and application
- Planfräsen
- Spiralförmiges Interpolieren
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Zylinderschaft – ohne Spannfläche
- Fräsen – Innere Kühlmittelzuführung
- Auskammern
- Inclined Square End Mill
Features and benefits
- Productivity booster up to 525in3/min (8600cm3/min MRR at machining Aluminum components.
- Only one cutter body style to load insert with nose radii from .008" (0.2mm) up to .236" (6mm).
- Consistant axial gage length with insert nose radii from .008" (0.2mm) up to .236" (6mm).
- Best in class solution for thin-walled and stepping down machining.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Insert Selection
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | |
N1–N2 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
N3 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
Feeds
Empfohlene Startwerte für Vorschübe [mm]
Schneidkörper- Geometrie | Programmierter Vorschub pro Zahn (fz) | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.F..ALP | 0,12 | 0,45 | 0,81 | 0,08 | 0,33 | 0,58 | 0,06 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .F..ALP |
.E..ALP | 0,15 | 0,50 | 0,92 | 0,11 | 0,36 | 0,66 | 0,08 | 0,27 | 0,50 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,07 | 0,22 | 0,40 | .E..ALP |
Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Recommended Starting Feeds [IPT]
Schneidkörper- Geometrie | Programmierter Vorschub pro Zahn (fz) | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.F..ALP | .005 | .018 | .032 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .017 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .F..ALP |
.E..ALP | .006 | .020 | .037 | .004 | .014 | .027 | .003 | .011 | .020 | .003 | .009 | .017 | .003 | .009 | .016 | .E..ALP |
Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Speeds
Empfohlene Startwerte für Schnittgeschwindigkeiten für die Nassbearbeitung [m/min]
Werkstoffgruppe | WN10HM | |||
N | 1 | 2950 | 1800 | 875 |
2 | 2950 | 1800 | 875 | |
3 | 1600 | 850 | 480 |
Recommended Starting Speeds for Wet Machining [SFM]
Werkstoffgruppe | WN10HM | |||
N | 1 | 9640 | 5880 | 2860 |
2 | 9640 | 5880 | 2860 | |
3 | 5230 | 2775 | 1565 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use