Produkt ähnlich wie:
WavCut™ I • Series 620W • Chamfer • Weldon® • Inch
Series 620W • WavCut I™
Material Nummer2709772
ISO Katalog Nummer620W25088ANSI Katalog Nummer620W25088
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Corner Style: Corner Chamfer
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
38503
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 2709772 |
ISO Katalog Nummer | 620W25088 |
ANSI Katalog Nummer | 620W25088 |
Beschichtung | Uncoated |
Aufnahmeart Maschinenseite | Weldon |
[BCH] Eckenfasenbreite | 1 mm |
[BCH] Eckenfasenbreite | .039 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 6 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 25.4 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 1 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 25.4 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 50.8 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 2 in |
[L] Gesamtlänge | 114.3 mm |
[L] Gesamtlänge | 4.5 in |
Uses and application
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Corner Style: Corner Chamfer
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
38503
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
Features and benefits
- Center cutting.
- NAS 986 5.2W Shank.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Anwendungsdaten
Series 620W • WavCut I
Eckfräsen (A) und Nutfräsen (B) | unbeschichtet | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||
A | B | Schnittgeschwindigkeit | D1 | ||||||||||
frac. | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||||||
Group | ap | ae | ap | Min. | – | Max. | dec. | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | 1.5000 | 2.0000 | |
P | 5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 30 | – | 50 | IPT | .0030 | .0040 | .0045 | .0050 | .0055 |
M | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 30 | – | 50 | IPT | .0040 | .0045 | .0050 | .0055 | .0060 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 30 | – | 40 | IPT | .0035 | .0040 | .0045 | .0050 | .0055 | |
S | 4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 50 | – | 70 | IPT | .0033 | .0040 | .0050 | .0055 | .0060 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use