Prodotto simile a :
SuperFeed • Inserti PCD • Frese a spianare • SDR
Inserti
Material Number5358409
ISO Catalog IDSDR100093E1W4ANSI Catalog IDSDR100093E1W4
- N Materiali non ferrosi
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 5358409 |
ISO Catalog ID | SDR100093E1W4 |
ANSI Catalog ID | SDR100093E1W4 |
Qualità | WDN00U |
Taglienti per inserto | 1 |
[LI] Lunghezza inserto | 22.23 mm |
[LI] Lunghezza inserto | 0.875 in |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 1.52 mm |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.06 in |
[W] Larghezza dell’inserto | 9.53 mm |
[W] Larghezza dell’inserto | 0.375 in |
[Rε] Raggio di punta | 2.36 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.093 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.02 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0008 in |
Materiale da lavorare
- Materiali non ferrosi
Grades
WDN00U
Scheggia in diamante policristallino (PCD) a grana ultrafine brasata su un substrato in metallo duro. Progettata per la tornitura generale soprattutto di materiali non ferrosi. Applicabile su una vasta gamma di tagli continui e interrotti in cui è necessaria una finitura superficiale superiore. Da usare su leghe di alluminio a contenuto medio-basso di silicio, non metalli, leghe a base di rame, ottone e zinco. Le dimensioni delle particelle di diamante a grana ultrafine consentono finiture superficiali superiori garantendo nel contempo la migliore resistenza agli urti meccanici di qualunque utensile da taglio PCD.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Feeds
Avanzamenti iniziali consigliati [mm]
ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
fattore fz | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
fattore vc | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % di ingaggio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
SDR… | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | SDR… |
EDR… | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | EDR… |
Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
fattore fz | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
fattore vc | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Recommended Starting Feeds [IPT]
ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % di ingaggio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
SDR… | .003 | .007 | .011 | .003 | .005 | .008 | .002 | .004 | .007 | .002 | .004 | .006 | .002 | .004 | .006 | SDR… |
EDR… | .003 | .007 | .011 | .003 | .005 | .008 | .002 | .004 | .007 | .002 | .004 | .006 | .002 | .004 | .006 | EDR… |
ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Speeds
Velocità iniziali consigliate [m/min]
ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
fattore fz | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
fattore vc | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
fattore fz | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
fattore vc | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Gruppo materiali | WDN00U | |||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 |
3 | 460 | 610 | 760 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
Recommended Starting Speeds [SFM]
ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Gruppo materiali | WDN00U | |||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 |
3 | 1500 | 2000 | 2500 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Insert Selection
Guida alla selezione degli inserti
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | |
P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U |
N3 | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use