Prodotto simile a :
SuperFeed • Frese a spianare • Sistema metrico
Corpi utensile • Frese a spianare
Material Number5363221
ISO Catalog IDSF12515RHANSI Catalog IDSF12515RH
- N Materiali non ferrosi
Spianatura
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Fresatura — Senza refrigerante
Fresatura — laterale e frontale
38489
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 5363221 |
ISO Catalog ID | SF12515RH |
ANSI Catalog ID | SF12515RH |
Qualità | W |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 125 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 4.9213 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 40 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.5748 in |
[D6] Diametro mozzo | 122 mm |
[D6] Diametro mozzo | 4.8031 in |
[L] Lunghezza complessiva | 63 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.4803 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 6.35 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.25 in |
Numero di inserti | 15 |
Numero di inserti regolabili | 15 |
Peso in chilogrammi | 2.3 |
Max giri/min | 15500 |
Materiale da lavorare
- Materiali non ferrosi
Uses and application
Spianatura
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Fresatura — Senza refrigerante
Fresatura — laterale e frontale
38489
Features and benefits
- Adduzione interna del refrigerante.
- Campo di regolazione assiale di +/- 3 micron.
- Progetto bilanciato.
- Attrezzamento facile in un sistema dal design semplice.
- Disponibili standard modificati.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Feeds
Avanzamenti iniziali consigliati [mm]
ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
fattore fz | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
fattore vc | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % di ingaggio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
SDR… | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | SDR… |
EDR… | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | EDR… |
Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
fattore fz | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
fattore vc | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Recommended Starting Feeds [IPT]
ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % di ingaggio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
SDR… | .003 | .007 | .011 | .003 | .005 | .008 | .002 | .004 | .007 | .002 | .004 | .006 | .002 | .004 | .006 | SDR… |
EDR… | .003 | .007 | .011 | .003 | .005 | .008 | .002 | .004 | .007 | .002 | .004 | .006 | .002 | .004 | .006 | EDR… |
ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Speeds
Velocità iniziali consigliate [m/min]
ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
fattore fz | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
fattore vc | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
fattore fz | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
fattore vc | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Gruppo materiali | WDN00U | |||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 |
3 | 460 | 610 | 760 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
Recommended Starting Speeds [SFM]
ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Gruppo materiali | WDN00U | |||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 |
3 | 1500 | 2000 | 2500 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Insert Selection
Guida alla selezione degli inserti
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | |
P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U |
N3 | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use