Produit similaire à:
VariDrill™ • 3 x D • VDS201A / VDS401A • Queue A
VDS201A • VDS401A • 3 x D
Numéro de matériel4143917
Ref. ISO CatalogueVDS201A03571Ref. ANSI CatalogueVDS201A03571
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- S Alliages hautes températures
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- Arrosage externe : Perçage
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Angle d'hélice : 30°
- 38550
- 38563
- Profondeur de perçage : 3x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 4143917 |
Ref. ISO Catalogue | VDS201A03571 |
Ref. ANSI Catalogue | VDS201A03571 |
Nuance | WU25PD |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre de foret M | 3.571 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .1406 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 14 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | .5512 in |
[L3] Longueur de goujures | 20 mm |
[L3] Longueur de goujures | .7874 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.582 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .0229 in |
[L] Longueur totale | 62 mm |
[L] Longueur totale | 2.44 in |
[LS] Longueur de la queue | 36 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.417 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 6 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .2362 in |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Alliages hautes températures
Uses and application
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- Arrosage externe : Perçage
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Angle d'hélice : 30°
- 38550
- 38563
- Profondeur de perçage : 3x
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Données d'application
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use