Produit similaire à:
M270 bout hémisphérique • Vissée • Métrique
Corps d'outil à bout hémisphérique
Numéro de matériel2243628
Ref. ISO CatalogueM270BD025M12Ref. ANSI CatalogueM270BD025M12
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- S Alliages hautes températures
- H Matériaux trempés
- Ramping : Ébauche
- Rainurage : Bout hémisphérique
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
- Profilage 3D
- Queue — à vis
- Fraisage — Arrosage interne
- Usinage de poches
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces compatibles côté machine
- Pièces compatibles côté pièce
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2243628 |
Ref. ISO Catalogue | M270BD025M12 |
Ref. ANSI Catalogue | M270BD025M12 |
Nuance | W |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 25 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .9843 in |
[DPM] Diamètre du pilote du côté machine | 12.5 mm |
[DPM] Diamètre du pilote du côté machine | .4921 in |
[G3X] Taille du filetage de connexion externe | M12 |
[L] Longueur totale | 72 mm |
[L] Longueur totale | 2.834 in |
[L2] Longueur de tête | 50 mm |
[L2] Longueur de tête | 1.968 in |
[WF] Largeur du méplat | 19 mm |
[WF] Largeur du méplat | .748 in |
Nombre de plaquettes | 1 |
[Z] Nombre de goujures | 2 |
Plaquette étalon | M270B.25 |
T/Min max | 50000 |
Alimentation en arrosage | Y |
Poids en kilogrammes | 0.1 |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Alliages hautes températures
- Matériaux trempés
Uses and application
- Ramping : Ébauche
- Rainurage : Bout hémisphérique
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
- Profilage 3D
- Queue — à vis
- Fraisage — Arrosage interne
- Usinage de poches
Features and benefits
- Un seul système pour l'ébauche, la semi-finition et la finition.
- Arrosage interne.
- Fixation fiable et rigide de la plaquette.
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | ||||
Groupe Matières | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | BF | TN2505 | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
P3–P4 | BF | TN2505 | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
P5–P6 | BF | TN2505 | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
M1–M2 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
M3 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
K1–K2 | BF | TN2505 | BF | WU10PM | BF | WU10PM |
K3 | BF | TN2505 | BF | WU10PM | BF | WU10PM |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | BF | TN2505 | BF | TN2505 | BF | TN2505 |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | ||||
Groupe Matières | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | BF | TN2505 | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
P3–P4 | BF | TN2505 | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
P5–P6 | BF | TN2505 | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
M1–M2 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
M3 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
K1–K2 | BF | TN2505 | BF | WU10PM | BF | WU10PM |
K3 | BF | TN2505 | BF | WU10PM | BF | WU10PM |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | BF | TN2505 | BF | TN2505 | BF | TN2505 |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | ||||
Groupe Matières | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | BF | TN6525 | BR | TN6540 | BR | WP35CM |
P3–P4 | BF | TN6525 | BR | TN6540 | BR | WP35CM |
P5–P6 | BF | TN6525 | BR | TN6540 | BR | WP35CM |
M1–M2 | BF | TN6525 | BF | TN6525 | BR | WP35CM |
M3 | BF | TN6525 | BF | TN6525 | BR | WP35CM |
K1–K2 | BF | TN2505 | BF | WU10PM | BF | WU10PM |
K3 | BF | TN2505 | BF | WU10PM | BF | WU10PM |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | BF | TN2505 | – | – | – | – |
H1 | BF | TN2505 | BF | TN2505 | BF | TN2505 |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | ||||
Groupe Matières | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | BR | TN6540 | BF | TN6540 | BF | TN6540 |
P3–P4 | BR | TN6540 | BF | TN6540 | BR | WP35CM |
P5–P6 | BR | TN6540 | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
M1–M2 | BR | TN6540 | BR | TN6540 | BR | TN6540 |
M3 | BR | TN6540 | BR | TN6540 | BR | TN6540 |
K1–K2 | BR | TN2505 | BR | TN2505 | – | – |
K3 | BR | TN2505 | BR | TN2505 | – | – |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | BR | TN6540 | – | – |
S3 | – | – | BR | TN6540 | – | – |
S4 | – | – | BR | TN6540 | – | – |
H1 | – | – | BR | TN2505 | – | – |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | ||||
Groupe Matières | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
P3–P4 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
P5–P6 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
M1–M2 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
M3 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
K1–K2 | BF | TN2505 | BF | TN2505 | BF | TN2505 |
K3 | BF | TN2505 | BF | TN2505 | BF | TN2505 |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | BR | WP35CM | – | – | – | – |
S3 | BR | WP35CM | – | – | – | – |
S4 | BF | TN2505 | BR | WP35CM | – | – |
H1 | BF | TN2505 | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | ||||
Groupe Matières | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
P3–P4 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
P5–P6 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
M1–M2 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
M3 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | BR | WP35CM |
K1–K2 | BF | TN2505 | BF | TN2505 | BF | TN2505 |
K3 | BF | TN2505 | BF | TN2505 | BF | TN2505 |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | BR | WP35CM | – | – | – | – |
S3 | BR | WP35CM | – | – | – | – |
S4 | BR | WP35CM | BR | WP35CM | – | – |
H1 | BF | TN2505 | BF | TN2505 | BF | TN2505 |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | ||||
Groupe Matières | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | BF | TN2505 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
P3–P4 | BF | TN2505 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
P5–P6 | BF | TN2505 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
M1–M2 | BR | TN7535 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
M3 | BR | TN7535 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
K1–K2 | BF | TN2505 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
K3 | BF | TN2505 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | BF | TN2505 | BF | TN2505 | – | – |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | ||||
Groupe Matières | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | BF | TN2505 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
P3–P4 | BF | TN2505 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
P5–P6 | BF | TN2505 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
M1–M2 | BR | TN7535 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
M3 | BR | TN7535 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
K1–K2 | BF | TN2505 | BR | TN2510 | BR | TN7535 |
K3 | BF | TN2505 | BR | TN2510 | BR | TN7535 |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | BF | TN2505 | BF | TN2505 | BR | TN2510 |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | ||||
Groupe Matières | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | BF | TN6525 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
P3–P4 | BF | TN6525 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
P5–P6 | BF | TN6525 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
M1–M2 | BF | TN6525 | BF | TN6525 | BR | TN7535 |
M3 | BF | TN6525 | BF | TN6525 | BR | TN7535 |
K1–K2 | BF | TN2505 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
K3 | BF | TN2505 | BR | TN7535 | BR | TN7535 |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | BF | TN2505 | – | – | – | – |
H1 | BF | TN2505 | BF | TN2505 | BR | TN2510 |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | ||||
Groupe Matières | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | BF | TN6540 | BF | TN6540 | BF | TN6540 |
P3–P4 | BF | TN6540 | BF | TN6540 | BF | TN7535 |
P5–P6 | BF | TN6540 | BF | TN7535 | BF | TN7535 |
M1–M2 | BF | TN6540 | BF | TN6540 | BF | TN7535 |
M3 | BF | TN6540 | BF | TN6540 | BF | TN7535 |
K1–K2 | BR | TN2505 | BR | TN2505 | – | – |
K3 | BR | TN2505 | BR | TN2505 | – | – |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | BF | TN6540 | – | – |
S3 | – | – | BF | TN6540 | – | – |
S4 | – | – | BF | TN6540 | – | – |
H1 | – | – | BR | TN2505 | – | – |
Feeds
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,12 | 0,23 | 0,42 | 0,08 | 0,16 | 0,29 | 0,06 | 0,12 | 0,21 | 0,05 | 0,10 | 0,18 | 0,05 | 0,10 | 0,17 | BF |
BR | 0,19 | 0,29 | 0,51 | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | BR |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,14 | 0,27 | 0,49 | 0,10 | 0,19 | 0,34 | 0,07 | 0,14 | 0,25 | 0,06 | 0,12 | 0,21 | 0,06 | 0,11 | 0,19 | BF |
BR | 0,22 | 0,34 | 0,61 | 0,16 | 0,24 | 0,40 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,09 | 0,14 | 0,23 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,25 | 0,51 | 1,02 | 0,18 | 0,34 | 0,63 | 0,13 | 0,25 | 0,44 | 0,11 | 0,22 | 0,38 | 0,10 | 0,20 | 0,35 | BF |
BR | 0,41 | 0,66 | 1,34 | 0,28 | 0,44 | 0,76 | 0,21 | 0,31 | 0,53 | 0,18 | 0,27 | 0,45 | 0,17 | 0,25 | 0,41 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,18 | 0,36 | 0,68 | 0,13 | 0,25 | 0,45 | 0,09 | 0,18 | 0,32 | 0,08 | 0,16 | 0,28 | 0,08 | 0,15 | 0,25 | BF |
BR | 0,29 | 0,46 | 0,84 | 0,21 | 0,31 | 0,54 | 0,15 | 0,23 | 0,39 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | 0,12 | 0,18 | 0,30 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BR | 0,15 | 0,33 | 0,50 | 0,11 | 0,24 | 0,35 | 0,08 | 0,17 | 0,26 | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,06 | 0,14 | 0,20 | BR |
BF | 0,24 | 0,46 | 0,69 | 0,17 | 0,32 | 0,47 | 0,13 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,20 | 0,29 | 0,10 | 0,18 | 0,27 | BF |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BR | 0,13 | 0,29 | 0,43 | 0,09 | 0,20 | 0,30 | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,06 | 0,13 | 0,19 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | BR |
BF | 0,21 | 0,39 | 0,58 | 0,15 | 0,27 | 0,40 | 0,11 | 0,20 | 0,29 | 0,10 | 0,18 | 0,25 | 0,09 | 0,16 | 0,23 | BF |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BR | 0,28 | 0,63 | 0,99 | 0,20 | 0,43 | 0,64 | 0,15 | 0,31 | 0,46 | 0,13 | 0,27 | 0,40 | 0,12 | 0,25 | 0,36 | BR |
BF | 0,45 | 0,89 | 1,42 | 0,31 | 0,58 | 0,87 | 0,23 | 0,42 | 0,61 | 0,20 | 0,36 | 0,53 | 0,18 | 0,33 | 0,48 | BF |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BR | 0,20 | 0,45 | 0,68 | 0,14 | 0,31 | 0,46 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 0,09 | 0,20 | 0,29 | 0,08 | 0,18 | 0,27 | BR |
BF | 0,32 | 0,61 | 0,94 | 0,23 | 0,42 | 0,62 | 0,17 | 0,31 | 0,45 | 0,15 | 0,26 | 0,38 | 0,13 | 0,24 | 0,35 | BF |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,14 | 0,28 | 0,45 | 0,10 | 0,20 | 0,31 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | BF |
BR | 0,21 | 0,38 | 0,59 | 0,15 | 0,27 | 0,41 | 0,11 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,17 | 0,26 | 0,09 | 0,16 | 0,24 | BR |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,16 | 0,33 | 0,52 | 0,12 | 0,23 | 0,36 | 0,09 | 0,17 | 0,27 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | BF |
BR | 0,24 | 0,45 | 0,69 | 0,17 | 0,31 | 0,48 | 0,13 | 0,23 | 0,35 | 0,11 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,18 | 0,28 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,21 | 0,44 | 0,70 | 0,15 | 0,31 | 0,48 | 0,11 | 0,23 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,09 | 0,18 | 0,28 | BF |
BR | 0,32 | 0,60 | 0,94 | 0,23 | 0,42 | 0,63 | 0,17 | 0,31 | 0,46 | 0,15 | 0,26 | 0,40 | 0,13 | 0,24 | 0,36 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,29 | 0,61 | 0,99 | 0,21 | 0,43 | 0,66 | 0,16 | 0,31 | 0,48 | 0,14 | 0,27 | 0,42 | 0,12 | 0,25 | 0,38 | BF |
BR | 0,44 | 0,85 | 1,38 | 0,31 | 0,57 | 0,88 | 0,23 | 0,42 | 0,63 | 0,20 | 0,36 | 0,54 | 0,18 | 0,33 | 0,50 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,19 | 0,24 | 0,40 | 0,13 | 0,17 | 0,28 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,09 | 0,11 | 0,18 | 0,08 | 0,10 | 0,17 | BF |
BR | 0,24 | 0,38 | 0,65 | 0,17 | 0,27 | 0,46 | 0,13 | 0,20 | 0,34 | 0,11 | 0,17 | 0,30 | 0,10 | 0,16 | 0,27 | BR |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,22 | 0,28 | 0,46 | 0,15 | 0,20 | 0,33 | 0,12 | 0,15 | 0,24 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | BF |
BR | 0,27 | 0,44 | 0,76 | 0,20 | 0,31 | 0,53 | 0,15 | 0,23 | 0,39 | 0,13 | 0,20 | 0,34 | 0,12 | 0,18 | 0,31 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,39 | 0,51 | 0,85 | 0,28 | 0,36 | 0,59 | 0,21 | 0,27 | 0,44 | 0,18 | 0,23 | 0,38 | 0,17 | 0,21 | 0,35 | BF |
BR | 0,50 | 0,81 | 1,44 | 0,36 | 0,56 | 0,97 | 0,26 | 0,42 | 0,71 | 0,23 | 0,36 | 0,61 | 0,21 | 0,33 | 0,56 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,28 | 0,37 | 0,61 | 0,20 | 0,27 | 0,43 | 0,15 | 0,20 | 0,32 | 0,13 | 0,17 | 0,28 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | BF |
BR | 0,36 | 0,58 | 1,01 | 0,26 | 0,41 | 0,70 | 0,19 | 0,30 | 0,52 | 0,17 | 0,26 | 0,45 | 0,15 | 0,24 | 0,41 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,17 | 0,31 | 0,50 | 0,13 | 0,22 | 0,36 | 0,09 | 0,16 | 0,26 | 0,08 | 0,14 | 0,23 | 0,08 | 0,13 | 0,21 | BF |
BR | 0,24 | 0,38 | 0,65 | 0,17 | 0,27 | 0,46 | 0,13 | 0,20 | 0,34 | 0,11 | 0,17 | 0,30 | 0,10 | 0,16 | 0,27 | BR |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,20 | 0,35 | 0,58 | 0,15 | 0,25 | 0,41 | 0,11 | 0,19 | 0,30 | 0,09 | 0,16 | 0,27 | 0,09 | 0,15 | 0,24 | BF |
BR | 0,27 | 0,44 | 0,76 | 0,20 | 0,31 | 0,53 | 0,15 | 0,23 | 0,39 | 0,13 | 0,20 | 0,34 | 0,12 | 0,18 | 0,31 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,37 | 0,65 | 1,09 | 0,26 | 0,46 | 0,75 | 0,19 | 0,34 | 0,55 | 0,17 | 0,29 | 0,47 | 0,15 | 0,27 | 0,43 | BF |
BR | 0,50 | 0,81 | 1,44 | 0,36 | 0,56 | 0,97 | 0,26 | 0,42 | 0,71 | 0,23 | 0,36 | 0,61 | 0,21 | 0,33 | 0,56 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 | ||||||||||||
BF | 0,27 | 0,47 | 0,77 | 0,19 | 0,33 | 0,54 | 0,14 | 0,25 | 0,40 | 0,12 | 0,21 | 0,35 | 0,11 | 0,20 | 0,32 | BF |
BR | 0,36 | 0,58 | 1,02 | 0,26 | 0,41 | 0,70 | 0,19 | 0,30 | 0,52 | 0,17 | 0,26 | 0,45 | 0,15 | 0,24 | 0,41 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BF | .005 | .009 | .016 | .003 | .006 | .011 | .002 | .005 | .008 | .002 | .004 | .007 | .002 | .004 | .007 | BF |
BR | .007 | .011 | .020 | .005 | .008 | .013 | .004 | .006 | .010 | .003 | .005 | .008 | .003 | .005 | .008 | BR |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BF | .005 | .010 | .019 | .004 | .007 | .013 | .003 | .005 | .010 | .002 | .005 | .008 | .002 | .004 | .008 | BF |
BR | .009 | .013 | .023 | .006 | .009 | .016 | .004 | .007 | .011 | .004 | .006 | .010 | .004 | .005 | .009 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BF | .010 | .020 | .039 | .007 | .013 | .024 | .005 | .010 | .017 | .004 | .008 | .015 | .004 | .008 | .013 | BF |
BR | .016 | .025 | .051 | .011 | .017 | .029 | .008 | .012 | .021 | .007 | .011 | .018 | .006 | .010 | .016 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BF | .007 | .014 | .026 | .005 | .010 | .017 | .004 | .007 | .013 | .003 | .006 | .011 | .003 | .006 | .010 | BF |
BR | .011 | .018 | .033 | .008 | .012 | .021 | .006 | .009 | .015 | .005 | .008 | .013 | .005 | .007 | .012 | BR |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BF | .005 | .011 | .017 | .004 | .008 | .012 | .003 | .006 | .009 | .002 | .005 | .007 | .002 | .005 | .007 | BF |
BR | .008 | .015 | .023 | .006 | .011 | .016 | .004 | .008 | .011 | .004 | .007 | .010 | .003 | .006 | .009 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BF | .006 | .013 | .020 | .004 | .009 | .014 | .003 | .007 | .010 | .003 | .006 | .009 | .003 | .005 | .008 | BF |
BR | .009 | .018 | .027 | .007 | .012 | .018 | .005 | .009 | .013 | .004 | .008 | .011 | .004 | .007 | .010 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BF | .008 | .017 | .026 | .006 | .012 | .018 | .004 | .009 | .013 | .004 | .008 | .011 | .003 | .007 | .010 | BF |
BR | .012 | .024 | .036 | .009 | .016 | .024 | .006 | .012 | .017 | .006 | .010 | .015 | .005 | .009 | .014 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BF | .011 | .024 | .038 | .008 | .017 | .025 | .006 | .012 | .018 | .005 | .011 | .015 | .004 | .010 | .014 | BF |
BR | .017 | .034 | .055 | .012 | .022 | .034 | .009 | .016 | .024 | .008 | .014 | .020 | .007 | .013 | .019 | BR |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BF | .005 | .011 | .017 | .004 | .008 | .012 | .003 | .006 | .009 | .003 | .005 | .008 | .002 | .005 | .007 | BF |
BR | .008 | .015 | .023 | .006 | .011 | .016 | .004 | .008 | .012 | .004 | .007 | .010 | .003 | .006 | .009 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BF | .006 | .013 | .020 | .005 | .009 | .014 | .003 | .007 | .010 | .003 | .006 | .009 | .003 | .005 | .008 | BF |
BR | .009 | .017 | .027 | .007 | .012 | .018 | .005 | .009 | .014 | .004 | .008 | .012 | .004 | .007 | .011 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BF | .011 | .024 | .038 | .008 | .016 | .026 | .006 | .012 | .019 | .005 | .011 | .016 | .005 | .010 | .015 | BF |
BR | .017 | .033 | .053 | .012 | .022 | .034 | .009 | .016 | .024 | .008 | .014 | .021 | .007 | .013 | .019 | BR |
Géométrie de plaquette | Avance par dent (fz) programmée en % de l'engagement radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BF | .008 | .017 | .027 | .006 | .012 | .019 | .004 | .009 | .014 | .004 | .008 | .012 | .004 | .007 | .011 | BF |
