Producto similar a:
ATD
Solid Carbide Inserts
Número de material2836443
Referencia ISOATD15660F2Referencia ANSIATD15660F2
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas compatibles Lado máquina
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 2836443 |
Referencia ISO | ATD15660F2 |
Referencia ANSI | ATD15660F2 |
Calidad | CG5 |
Diámetro de mandrinado mínimo [DM] | 4.445 mm |
Diámetro de mandrinado mínimo [DM] | .175 in |
Profundidad de mandrinado máx [L4] | 12.7 mm |
Profundidad de mandrinado máx [L4] | .5 in |
Longitud total [L] | 29.21 mm |
Longitud total [L] | 1.15 in |
Dimensión F [F] | 1.93 mm |
Dimensión F [F] | .076 in |
Profundidad de corte [CD] | 0.813 mm |
Profundidad de corte [CD] | .032 in |
Ancho de la ranura [W] | 0.051 mm |
Ancho de la ranura [W] | .002 in |
Paso de rosca mínimo | 1.27 |
Paso de rosca máximo | 0.53 |
Número de roscas por pulgada - Mínimo | 20 |
Número de roscas por pulgada máximo | 48 |
Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
Después de crear una solución, sólo tiene que elegir el icono Avance y Velocidad y nuestro sistema le ofrecerá recomendaciones. Puede personalizar la información añadiendo su máquina y especificaciones o realizar ajustes utilizando los controles deslizantes.
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use