Benzer Ürün:
GP Parmak frezeler • D002 D012 Serisi • Dik kenar uç • 2 Kanal • Metrik
D002 D012 Serisi • Metrik
Ürün Numarası6092331
ISO Katalog NoD0121800T026SANSI Catalog NoD0121800T026S
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- 100029627
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Corner Style: Corner Chamfer
- Shank - Cylindrical Plain
- Shank - Cylindrical Weldon
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- Helix Angle: 30°
- 38551
- 38570
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Ürün Numarası | 6092331 |
ISO Katalog No | D0121800T026S |
ANSI Catalog No | D0121800T026S |
Grade | TIALN |
Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
[D1] Effective Cutting Diameter | 18 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .7087 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7087 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 26 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.023 in |
[L] Overall Length | 92 mm |
[L] Overall Length | 3.622 in |
[Z] Number of Flutes | 2 |
İş Parçası Malzemeleri
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
Kullanım ve uygulama alanları
- 100029627
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Corner Style: Corner Chamfer
- Shank - Cylindrical Plain
- Shank - Cylindrical Weldon
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- Helix Angle: 30°
- 38551
- 38570
Özellikler ve avantajlar
- Merkezden kesme.
- Pahlı ve keskin köşeler.
- Standart ürünler listelenmiştir. Sipariş üzerine yapılan ek tipler ve kaplamalar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Uygulama bilgisi • D002 4002 Serisi • TiAlN • Metrik
Side Milling (A) and Slotting (B) | TiAlN | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||||||||||||
Material | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||
P | 0 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
3 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
4 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,005 | 0,011 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | |
M | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,005 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
K | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
D001 D011 2838 4001 Serisi • TiAlN • GP 2 Kanal
Side Milling (A) and Slotting (B) | TiAlN | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||||||||||||
Material | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||
P | 0 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
3 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
4 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,005 | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | |
M | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,005 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
K | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use