VariMill I • Series 4V05 • Square End • 4 Flute • Inch
VariMill™
物料号2837435
公制样本编号TF4V2510004S英制样本编号TF4V2510004S
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
- Trochoidal Milling
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
- Corner Style: Corner Chamfer
- 刀尖类型: 刀尖半径
- 刀尖类型: 方头立铣
- 刀柄 — 圆柱 平面
- 刀柄— 圆柱 Weldon
- 螺旋角: 38°
- 插铣
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 2837435 |
公制样本编号 | TF4V2510004S |
英制样本编号 | TF4V2510004S |
材质 | TIALN-LT |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[Z] 排屑槽数量 | 4 |
[D1] 有效的切削直径 | 9.525 mm |
[D1] 有效的切削直径 | .375 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 9.525 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .375 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 63.5 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 2.5 in |
[L] 总长 | 101.6 mm |
[L] 总长 | 4 in |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
Uses and application
- Trochoidal Milling
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
- Corner Style: Corner Chamfer
- 刀尖类型: 刀尖半径
- 刀尖类型: 方头立铣
- 刀柄 — 圆柱 平面
- 刀柄— 圆柱 Weldon
- 螺旋角: 38°
- 插铣
Features and benefits
- Unequal flute spacing
- Center cutting
- Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups
- Standard items listed and additional styles and coatings made-to-order
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
应用数据
Application Data • VariMill I™ • Series 4V05 4V15 4V45 4V65 • Inch
侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | WP15PE | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(IPT=英寸/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低20%。 | |||||||||||||||||
A | B | 切削速度 | D1 | ||||||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | ||||||||
材料 分组 | ap | ae | ap | 最小值 | 最大值 | dec. | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .4375 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | ||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | – | 330 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
6 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | – | 250 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | – | 230 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | – | 430 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | – | 300 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 80 | – | 130 | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | – | 200 | IPT | .0005 | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | .0036 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | – | 460 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 |
2 | 1.5 D | 0.2 x D | 0.5 x D | 230 | – | 460 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use