Продукт, похожий на:
VDS201A / VDS401A • WU25PD • Хвостовик формы A • 3 x D
VDS201A • VDS401A • 3 x D
Номер материала4140238
Идентификатор каталога ISOVDS401A16271Идентификатор каталога ANSIVDS401A16271
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
- S High-Temp Alloys
- Drilling
- Drilling - Through Coolant
- Flood Coolant: Drilling
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Helix Angle: 30°
- 38550
- 38563
- Drilling Depth: 3x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Номер материала | 4140238 |
Идентификатор каталога ISO | VDS401A16271 |
Идентификатор каталога ANSI | VDS401A16271 |
Grade | WU25PD |
Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
[D1] Drill Diameter M | 16.271 mm |
[D1] Drill Diameter M | .6406 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 51 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.007 in |
[L3] Flute Length | 73 mm |
[L3] Flute Length | 2.874 in |
[L5] Drill Point Length | 2.817 mm |
[L5] Drill Point Length | .1109 in |
[L] Overall Length | 123 mm |
[L] Overall Length | 4.842 in |
[LS] Shank Length | 48 mm |
[LS] Shank Length | 1.889 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7087 in |
Обрабатываемый материал
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- Non-Ferrous
- High-Temp Alloys
Использование и область применения
- Drilling
- Drilling - Through Coolant
- Flood Coolant: Drilling
- Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Helix Angle: 30°
- 38550
- 38563
- Drilling Depth: 3x
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Режимы резания
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use