Produto semelhante ao:
TOP DRILL™ Modular X • Insertos • PK
TDMX • Insertos • PK
Número de material6568474
ID do catálogo ISOTDMX18255PKMID do catálogo ANSITDMX07187PK
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- Drilling
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Stacked Plates
- 38513
- Drilling: Cross-Hole Drilling
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Número de material | 6568474 |
ID do catálogo ISO | TDMX18255PKM |
ID do catálogo ANSI | TDMX07187PK |
Grade | WP40PD |
[D1] Drill Diameter | 18.255 mm |
[D1] Drill Diameter | .7187 in |
[L5] Drill Point Length | 3.64 mm |
[L5] Drill Point Length | .1433 in |
[SSC] Insert Seat Size | C |
Materiais das peças
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
Usos e aplicações
- Drilling
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Stacked Plates
- 38513
- Drilling: Cross-Hole Drilling
Características e benefícios
- Geometria de ponto projetada para aplicação de aço e ferro fundido
- Aplicação secundária em aço inoxidável em condições instáveis
- Duas áreas de margem
- Classes WP40PD recém-desenvolvidas, adequadas para operações críticas e condições instáveis
Criar solução para calcular avanços e velocidade
Após criar uma solução basta escolher o ícone Avanços & Velocidades e o nosso sistema irá fornecer recomendações. Pode personalizar as informações adicionando a sua máquina e especificações ou fazer ajustes utilizando os controlos deslizantes.
Tolerância
Metric | ||
tolerance | ||
Insert Type | TDMX….PK; MS; FP | TDMX…FPE |
D1 | Tolerance k7 | Tolerance s7 |
16-18 | .+0,001/+0.019 | .+0.028/+0.046 |
>18-30 | .+0,002/+0,023 | .+0,035/+0,056 |
>30-40 | .+0,002/+0,027 | .+0,043/+0,068 |
Inch | ||
tolerance | ||
Insert Type | TDMX….PK |
Dados de aplicação
Cutting Speed | ||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | |||||||||
Material | Min | Starting Value | Max | Tool Diameter | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | |
P | 1 | 90 | 125 | 170 | mm/r | 0,19–0,45 | 0,25–0,48 | 0,25–0,52 | 0,28–0,57 | 0,29–0,60 |
2 | 105 | 140 | 180 | mm/r | 0,23–0,46 | 0,28–0,50 | 0,30–0,52 | 0,33–0,57 | 0,35–0,60 | |
3 | 50 | 75 | 100 | mm/r | 0,23–0,46 | 0,28–0,50 | 0,30–0,52 | 0,33–0,57 | 0,35–0,60 | |
4 | 50 | 75 | 100 | mm/r | 0,19–0,45 | 0,22–0,48 | 0,25–0,50 | 0,28–0,55 | 0,29–0,58 | |
5 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,16–0,32 | 0,18–0,36 | 0,22–0,42 | 0,24–0,46 | 0,25–0,48 | |
6 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,16–0,32 | 0,18–0,36 | 0,22–0,42 | 0,24–0,46 | 0,25–0,48 | |
M | 1 | 40 | 80 | 110 | mm/r | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 | 0,14–0,35 | 0,15–0,37 |
2 | 35 | 55 | 75 | mm/r | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 | 0,14–0,35 | 0,15–0,37 | |
3 | 20 | 35 | 50 | mm/r | 0,11–0,26 | 0,13–0,28 | 0,13–0,32 | 0,14–0,35 | 0,15–0,37 | |
K | 1 | 60 | 95 | 170 | mm/r | 0,25–0,48 | 0,28–0,52 | 0,32–0,56 | 0,35–0,62 | 0,37–0,65 |
2 | 60 | 75 | 90 | mm/r | 0,25–0,48 | 0,28–0,52 | 0,32–0,56 | 0,35–0,62 | 0,37–0,65 | |
3 | 40 | 65 | 90 | mm/r | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,50 | 0,28–0,55 | 0,29–0,58 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use