VariDrill™ • 5 x D • VDS202A / VDS402A • A 型柄
VDS202A • VDS402A • 5 x D
物料号4148224
公制样本编号VDS202A08334英制样本编号VDS202A08334
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- 射流冷却: 钻孔
- 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
- 螺旋角: 30°
- 38550
- 38563
- 钻孔深度 5x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 4148224 |
公制样本编号 | VDS202A08334 |
英制样本编号 | VDS202A08334 |
材质 | WU25PD |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D1] 钻头直径 M | 8.3344 mm |
[D1] 钻头直径 M | .3281 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 49 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 1.93 in |
[L3] 排屑槽长度 | 61 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 2.4 in |
[L5] 钻尖长度 | 1.41 mm |
[L5] 钻尖长度 | .056 in |
[L] 总长 | 103 mm |
[L] 总长 | 4.06 in |
[LS] 刀柄长度 | 40 mm |
[LS] 刀柄长度 | 1.57 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 10 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .3937 in |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
Uses and application
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- 射流冷却: 钻孔
- 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
- 螺旋角: 30°
- 38550
- 38563
- 钻孔深度 5x
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
应用数据
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use