WavCut™ I • Series 620W • Chamfer • Weldon® • Inch
Series 620W • WavCut I™
物料号2709206
公制样本编号625W51742英制样本编号625W51742
槽铣: 方头立铣
Corner Style: Corner Chamfer
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
38503
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 2709206 |
公制样本编号 | 625W51742 |
英制样本编号 | 625W51742 |
涂层 | Uncoated |
机床侧适配接头样式 | Weldon |
[BCH] 刀尖倒角宽度 | 1 mm |
[BCH] 刀尖倒角宽度 | .039 in |
[Z] 排屑槽数量 | 6 |
[D1] 有效的切削直径 | 50.8 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 2 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 50.8 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 2 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 101.6 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 4 in |
[L] 总长 | 196.85 mm |
[L] 总长 | 7.75 in |
Uses and application
槽铣: 方头立铣
Corner Style: Corner Chamfer
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
38503
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
Features and benefits
- Center cutting.
- NAS 986 5.2W Shank.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
应用数据
Series 620W • WavCut I
侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | 未涂层 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(IPT=英寸/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低20%。 | |||||||||||
A | B | 切削速度 | D1 | ||||||||||
frac. | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||||||
Group | ap | ae | ap | 最小值 | – | 最大值 | dec. | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | 1.5000 | 2.0000 | |
P | 5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 30 | – | 50 | IPT | .0030 | .0040 | .0045 | .0050 | .0055 |
M | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 30 | – | 50 | IPT | .0040 | .0045 | .0050 | .0055 | .0060 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 30 | – | 40 | IPT | .0035 | .0040 | .0045 | .0050 | .0055 | |
S | 4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 50 | – | 70 | IPT | .0033 | .0040 | .0050 | .0055 | .0060 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use