VariMill I • 47N7 系列 • 方头立铣 • 颈部 • 4 排屑槽 • 公制
VariMill™
物料号3462459
公制样本编号47N706012LT英制样本编号47N706012LT
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
- Trochoidal Milling
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- 刀尖类型: 刀尖半径
- 刀柄 — 圆柱 平面
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 螺旋角: 38°
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 3462459 |
公制样本编号 | 47N706012LT |
英制样本编号 | 47N706012LT |
材质 | TIALN-LT |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D1] 有效的切削直径 | 6 mm |
[D1] 有效的切削直径 | .2362 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 6 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .2362 in |
[D3] 颈部直径 | 5.5 mm |
[D3] 颈部直径 | .2165 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 13 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | .5118 in |
[L3] 可用长度 | 21 mm |
[L3] 可用长度 | .8268 in |
[L] 总长 | 57 mm |
[L] 总长 | 2.244 in |
[Re] 刀尖半径 | 1 mm |
[Re] 刀尖半径 | .0394 in |
[Z] 排屑槽数量 | 4 |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
Uses and application
- Trochoidal Milling
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- 刀尖类型: 刀尖半径
- 刀柄 — 圆柱 平面
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 螺旋角: 38°
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
Features and benefits
- 不等距排屑槽。
- 中心切削。
- 单个刀具可同时用于粗加工和精加工操作,安装程序更加简便。
- 列出的标准产品。其他定制样式和涂层。
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
应用数据
应用参数 • VariMill I™ • 47N7 系列 • WP15PE • 公制
Side Milling (A) and Slotting (B) | |||||||||||||||
A | B | WP15PE | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||
Cutting Speed | D1 | ||||||||||||||
Material | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,021 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 | 0,088 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | |
6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | fz | 0,016 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | – | 70 | fz | 0,016 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 130 | fz | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 100 | – | 130 | fz | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | fz | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,013 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,054 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,013 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,054 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | fz | 0,016 | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,064 | 0,074 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,021 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 | 0,088 |
应用参数 • VariMill I™ • 47N7 系列 • TIALN-LT • 公制
Side Milling (A) and Slotting (B) | |||||||||||||||
A | B | TiAlN | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||
Cutting Speed | D1 | ||||||||||||||
Material | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,021 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 | 0,088 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | |
6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | fz | 0,016 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | – | 70 | fz | 0,016 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 130 | fz | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 100 | – | 130 | fz | 0,019 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | fz | 0,023 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,013 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,054 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,013 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,054 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | fz | 0,016 | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,064 | 0,074 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,021 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 | 0,088 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use