Roughers • Series 4S0R • Chamfer • Inch
Series 4S0R • Inch
物料号2831360
公制样本编号TR4S4R16006英制样本编号TR4S4R16006
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- Corner Style: Corner Chamfer
- 刀柄 — 圆柱 平面
- 刀柄— 圆柱 Weldon
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 螺旋角: 20°
- 刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 2831360 |
公制样本编号 | TR4S4R16006 |
英制样本编号 | TR4S4R16006 |
材质 | WP15PE |
机床侧适配接头样式 | Weldon |
[BCH] 刀尖倒角宽度 | 0.5 mm |
[BCH] 刀尖倒角宽度 | .0197 in |
[Z] 排屑槽数量 | 4 |
[D1] 有效的切削直径 | 15.875 mm |
[D1] 有效的切削直径 | .625 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 15.875 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .625 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 19.05 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | .75 in |
[L] 总长 | 76.2 mm |
[L] 总长 | 3 in |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
Uses and application
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- Corner Style: Corner Chamfer
- 刀柄 — 圆柱 平面
- 刀柄— 圆柱 Weldon
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 螺旋角: 20°
- 刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
Grades
WP15PE
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,提高耐磨性能。在钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,切深处缺口和后刀面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC 的材料加工中有卓越的性能。
Features and benefits
- Center cutting
- Fine profile
- Standard items listed and additional styles and coatings made-to-order
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
应用数据
Application Data • Series 4S0R • Inch
侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | WP15PE | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(IPT=英寸/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低20%。 | ||||||||||||
A | B | 切削速度 | D1 | |||||||||||
frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||
材料 分组 | ap | ae | ap | 最小值 | 最大值 | dec. | .2500 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | 1 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0015 | .0022 | .0027 | .0032 | .0035 | .0039 |
1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0015 | .0022 | .0027 | .0032 | .0035 | .0039 | |
2 | 1 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0015 | .0022 | .0027 | .0032 | .0035 | .0039 | |
3 | 1 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
4 | 1 x D | 0.3 x D | 0.4 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0011 | .0016 | .0021 | .0024 | .0027 | .0031 | |
5 | 1 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 200 | – | 330 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0029 | |
M | 1 | 1 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 |
2 | 1 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0029 | |
3 | 1 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 200 | – | 230 | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0020 | .0023 | |
K | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0015 | .0022 | .0027 | .0032 | .0035 | .0039 |
2 | 1 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
3 | 1 x D | 0.4 x D | 0.5 x D | 360 | – | 430 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0029 | |
S | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.3 x D | 160 | – | 300 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
3 | 1 x D | 0.5 x D | 0.4 x D | 80 | – | 130 | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
H | 1 | 1 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 260 | – | 460 | IPT | .0011 | .0016 | .0021 | .0024 | .0027 | .0031 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use