Produit similaire à:
Fraises universelles • Série D003 D013 • Arête vive • 3 goujures • Métrique
Séries D003..S D013..S • Métrique
Numéro de matériel6144497
Ref. ISO CatalogueD0131800W026SRef. ANSI CatalogueD0131800W026S
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- 100029627
- Ramping : Ébauche
- Rainurage : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
- Queue — Cylindrique Classique
- Queue — Cylindrique Weldon
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Angle d'hélice : 30°
- 38551
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 6144497 |
Ref. ISO Catalogue | D0131800W026S |
Ref. ANSI Catalogue | D0131800W026S |
Nuance | TIALN |
Style adaptateur du côté machine | Weldon |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 18 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .7087 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 18 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .7087 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 26 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.023 in |
[L] Longueur totale | 92 mm |
[L] Longueur totale | 3.622 in |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
Uses and application
- 100029627
- Ramping : Ébauche
- Rainurage : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
- Queue — Cylindrique Classique
- Queue — Cylindrique Weldon
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Angle d'hélice : 30°
- 38551
Features and benefits
- Coupe au centre.
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Données d'application
Conseils d'utilisation • Série D003..S D013..S D003 D013 4003..S 4003 • Métrique
Material | |||||||||||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | TiAlN | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | |||
P | 0 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
3 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
4 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,005 | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | |
M | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,005 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
K | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,007 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
Série D003..S D013..S D003 D013 4003..S 4003 • NON REVÊTU • GP 3 goujures
Side Milling (A) | Uncoated | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). | |||||||||||||
A | Cutting Speed | D1 | |||||||||||||
Material | ap | ae | Min | Max | mm | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | Ap1 max | 0,1 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 |
1 | Ap1 max | 0,1 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 | |
2 | Ap1 max | 0,1 x D | 112 | – | 152 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 | |
N | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 400 | – | 1600 | fz | 0,030 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,160 | 0,200 |
2 | Ap1 max | 0,1 x D | 400 | – | 1200 | fz | 0,024 | 0,032 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,096 | 0,128 | 0,160 | |
4 | Ap1 max | 0,1 x D | 320 | – | 600 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,042 | 0,056 | 0,070 | 0,084 | 0,112 | 0,140 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use