Produkt ähnlich wie:
VHSC • Aufsteckfräser • metrisch
Aufsteckfräser • Metrisch
Material Nummer6425292
ISO Katalog NummerVHSC050Z04S22XD16ANSI Katalog NummerVHSC050Z04S22XD16
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- Planfräsen
- Spiralförmiges Interpolieren
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Fräsen – Innere Kühlmittelzuführung
- Fräsen – Eckfräsen
- Auskammern
- Inclined Square End Mill
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 6425292 |
ISO Katalog Nummer | VHSC050Z04S22XD16 |
ANSI Katalog Nummer | VHSC050Z04S22XD16 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 50 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 1.969 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .867 in |
[D6] Nabendurchmesser | 45 mm |
[D6] Nabendurchmesser | 1.772 in |
[L] Gesamtlänge | 45 mm |
[L] Gesamtlänge | 1.772 in |
[L1] Messlänge | 45 mm |
[L1] Messlänge | 1.772 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 16 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | .63 in |
Anzahl der Schneidkörper | 4 |
Maximaler Eintauchwinkel | 7.8 |
Max. Drehzahl | 30000 |
Kühlmittelzubehör | Y |
Gewicht Kilogramm | 0.31 |
Werkstoffe
- Gusseisen
- NE-Metalle
Uses and application
- Planfräsen
- Spiralförmiges Interpolieren
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Fräsen – Innere Kühlmittelzuführung
- Fräsen – Eckfräsen
- Auskammern
- Inclined Square End Mill
Features and benefits
- Produktivitätssteigerung bis zu 8600 cm3/min (525 in3/min) MRR bei der Bearbeitung von Aluminiumkomponenten.
- Nur eine Fräserkörper-Serie zum Laden von Wendeschneidplatten mit Eckenradien von 0,2 mm (0,008") bis 6 mm (0,236").
- Konsistente axiale Messlänge mit Wendeschneidplatten-Eckenradien von 0,2 mm (0,008") bis 6 mm (0,236").
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Insert Selection
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | |
N1–N2 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
N3 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
Feeds
Empfohlene Startwerte für Vorschübe [mm]
Schneidkörper- Geometrie | Programmierter Vorschub pro Zahn (fz) | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.F..ALP | 0,12 | 0,45 | 0,81 | 0,08 | 0,33 | 0,58 | 0,06 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .F..ALP |
.E..ALP | 0,15 | 0,50 | 0,92 | 0,11 | 0,36 | 0,66 | 0,08 | 0,27 | 0,50 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,07 | 0,22 | 0,40 | .E..ALP |
Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Recommended Starting Feeds [IPT]
Schneidkörper- Geometrie | Programmierter Vorschub pro Zahn (fz) | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.F..ALP | .005 | .018 | .032 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .017 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .F..ALP |
.E..ALP | .006 | .020 | .037 | .004 | .014 | .027 | .003 | .011 | .020 | .003 | .009 | .017 | .003 | .009 | .016 | .E..ALP |
Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Speeds
Empfohlene Startwerte für Schnittgeschwindigkeiten für die Nassbearbeitung [m/min]
Werkstoffgruppe | WN10HM | |||
N | 1 | 2950 | 1800 | 875 |
2 | 2950 | 1800 | 875 | |
3 | 1600 | 850 | 480 |
Recommended Starting Speeds for Wet Machining [SFM]
Werkstoffgruppe | WN10HM | |||
N | 1 | 9640 | 5880 | 2860 |
2 | 9640 | 5880 | 2860 | |
3 | 5230 | 2775 | 1565 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use