*に類似する製品:
仕上げ加工工具 • 4001 JJシリーズ • ボールノーズ • JIS
4001 JJシリーズ • JIS • Victory™材種
製品番号1655115
ISO カタログ ID400110004JJANSIカタログID400110004JJ
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
- 側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
- Corner Style: Ball Nose
- ねじれ角: 30°
- 38526
- 38570
- 溝加工:ボールノーズ
- 3Dプロファイル加工
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 1655115 |
ISO カタログ ID | 400110004JJ |
ANSIカタログID | 400110004JJ |
Grade | UNCOATED |
Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
[D1] Effective Cutting Diameter | 10 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .394 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3937 in |
[D3] Neck Diameter | 9.5 mm |
[D3] Neck Diameter | .374 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 22 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .866 in |
[L] Overall Length | 100 mm |
[L] Overall Length | 3.937 in |
[Z] Number of Flutes | 2 |
ワーク材料
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- Non-Ferrous
使用法と用途
- 側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
- Corner Style: Ball Nose
- ねじれ角: 30°
- 38526
- 38570
- 溝加工:ボールノーズ
- 3Dプロファイル加工
特徴と利点
- Center cutting.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
アプリケーションデータ
4001 JJシリーズ • Victory材種
Side Milling (A) and Slotting (B) | WP15PE | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||||||||||||
Material | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,012 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,039 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,091 | 0,097 | 0,103 | 0,111 |
1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,012 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,039 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,091 | 0,097 | 0,103 | 0,111 | |
2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,012 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,039 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,091 | 0,097 | 0,103 | 0,111 | |
3 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,071 | 0,078 | 0,085 | 0,091 | 0,102 | |
4 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,3 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,040 | 0,049 | 0,056 | 0,063 | 0,069 | 0,075 | 0,079 | 0,088 | |
M | 1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,071 | 0,078 | 0,085 | 0,091 | 0,102 |
2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,008 | 0,013 | 0,017 | 0,022 | 0,026 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,063 | 0,068 | 0,073 | 0,082 | |
K | 1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,012 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,039 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,091 | 0,097 | 0,103 | 0,111 |
2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,071 | 0,078 | 0,085 | 0,091 | 0,102 | |
N | 1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 500 | – | 2000 | fz | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,126 | 0,144 | 0,162 | 0,180 | 0,225 |
2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 500 | – | 1500 | fz | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,041 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,113 | 0,130 | 0,146 | 0,162 | 0,203 | |
3 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 250 | – | 1000 | fz | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,041 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,113 | 0,130 | 0,146 | 0,162 | 0,203 | |
4 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 100 | – | 750 | fz | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,126 | 0,144 | 0,162 | 0,180 | 0,225 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use