Produit similaire à:
Vision Plus™ • Série 7050 7060 • Bout hémisphérique • Queue cylindrique • Métrique
Série 7050 7060 • Vision Plus™
Numéro de matériel1724328
Ref. ISO Catalogue705010005RTRef. ANSI Catalogue705010005RT
- P Acier
- H Matériaux trempés
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
- Corner Style: Ball Nose
- 38499
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
- Rainurage : Bout hémisphérique
- Profilage 3D
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 1724328 |
Ref. ISO Catalogue | 705010005RT |
Ref. ANSI Catalogue | 705010005RT |
Nuance | WU10PE |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 10 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .3937 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .4724 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 10 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .3937 in |
[L] Longueur totale | 125 mm |
[L] Longueur totale | 4.921 in |
Angle du cône de la partie cylindrique du corps[BETA] | 2.5 |
[Z] Nombre de goujures | 4 |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Matériaux trempés
Uses and application
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
- Corner Style: Ball Nose
- 38499
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
- Rainurage : Bout hémisphérique
- Profilage 3D
Features and benefits
- Center cutting.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Données d'application
Série 7050 7060 • Vision Plus
Profilage | WU10PE | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for 3D milling/profiling (A) | |||||||||||||||
A | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | Mini | Maxi | mm | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ||
P | 3 | 0,1 x D | 0,1 x D | 240 | – | 320 | fz | 0,017 | 0,034 | 0,043 | 0,052 | 0,070 | 0,089 | 0,109 | 0,150 | 0,182 | 0,211 |
– | 4 | 0,1 x D | 0,1 x D | 180 | – | 300 | fz | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,064 | 0,081 | 0,099 | 0,134 | 0,162 | 0,187 |
H | 1 | 0,1 x D | 0,1 x D | 160 | – | 280 | fz | 0,016 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,064 | 0,081 | 0,099 | 0,134 | 0,162 | 0,187 |
– | 2 | 0,1 x D | 0,1 x D | 140 | – | 240 | fz | 0,012 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,048 | 0,061 | 0,074 | 0,101 | 0,121 | 0,140 |
– | 3 | 0,1 x D | 0,1 x D | 120 | – | 180 | fz | 0,009 | 0,019 | 0,024 | 0,028 | 0,038 | 0,048 | 0,058 | 0,079 | 0,096 | 0,112 |
– | 4 | 0,1 x D | 0,1 x D | 100 | – | 140 | fz | 0,006 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,053 | 0,064 | 0,074 |
Ébauche
Lists 7050 7060 • Vision Plus™ | ||||||||||||||||
WU10PE | Recommended Feed Per Tooth (Fz=mm/th) for 3D Milling / Profiling (A) - Roughing. | |||||||||||||||
A | Vitesse de coupe | D1 - Diameter | ||||||||||||||
m/min | ||||||||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | min | max | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 3 | 0,2 x D | 0,1 x D | 208 | – | 234 | Fz | 0,015 | 0,023 | 0,031 | 0,049 | 0,067 | 0,081 | 0,094 | 0,117 | 0,136 |
4 | 0,2 x D | 0,1 x D | 182 | – | 208 | Fz | 0,014 | 0,021 | 0,029 | 0,044 | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,103 | 0,118 | |
H | 1 | 0,15 x D | 0,1 x D | 140 | – | 196 | Fz | 0,021 | 0,032 | 0,043 | 0,066 | 0,090 | 0,109 | 0,125 | 0,154 | 0,177 |
2 | 0,1 x D | 0,075 x D | 119 | – | 204 | Fz | 0,024 | 0,036 | 0,048 | 0,074 | 0,101 | 0,121 | 0,140 | 0,171 | 0,194 | |
3 | 0,05 x D | 0,05 x D | 138 | – | 207 | Fz | 0,027 | 0,041 | 0,055 | 0,084 | 0,114 | 0,138 | 0,161 | 0,200 | 0,233 | |
4 | 0,05 x D | 0,05 x D | 115 | – | 161 | Fz | 0,018 | 0,027 | 0,037 | 0,056 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,133 | 0,154 |
Finition
Lists 7050 7060 • Vision Plus™ | ||||||||||||||||
A | WU10PE | Recommended feed per tooth (Fz=mm/th) for 3D milling/profiling (A) - finishing | ||||||||||||||
Vitesse de coupe | D1 - Diameter | |||||||||||||||
m/min | ||||||||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | min | max | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 3 | 0,04 x D | 0,04 x D | 416 | – | 468 | Fz | 0,052 | 0,080 | 0,108 | 0,168 | 0,231 | 0,279 | 0,324 | 0,403 | 0,466 |
4 | 0,04 x D | 0,04 x D | 364 | – | 416 | Fz | 0,048 | 0,073 | 0,099 | 0,152 | 0,207 | 0,249 | 0,288 | 0,355 | 0,406 | |
H | 1 | 0,03 x D | 0,03 x D | 290 | – | 406 | Fz | 0,052 | 0,078 | 0,106 | 0,162 | 0,221 | 0,266 | 0,308 | 0,379 | 0,434 |
2 | 0,03 x D | 0,03 x D | 203 | – | 348 | Fz | 0,039 | 0,059 | 0,080 | 0,122 | 0,166 | 0,199 | 0,230 | 0,281 | 0,320 | |
3 | 0,02 x D | 0,02 x D | 216 | – | 324 | Fz | 0,033 | 0,050 | 0,067 | 0,102 | 0,139 | 0,168 | 0,196 | 0,244 | 0,284 | |
4 | 0,02 x D | 0,02 x D | 180 | – | 252 | Fz | 0,022 | 0,033 | 0,045 | 0,068 | 0,093 | 0,112 | 0,130 | 0,162 | 0,187 |