Produit similaire à:
Vision Plus™ • Série 7505 7515 7525 7545 • Arête vive • Queue cylindrique • Métrique
Série 7505 7515 7525 7545 • Vision Plus™
Numéro de matériel1860606
Ref. ISO Catalogue754516006LTRef. ANSI Catalogue754516006LT
- P Acier
- H Matériaux trempés
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Style de bec : Bout plat
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
38495
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable)
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 1860606 |
Ref. ISO Catalogue | 754516006LT |
Ref. ANSI Catalogue | 754516006LT |
Nuance | TIALN-LT1 |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 16 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .63 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 16 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .6299 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 24 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .945 in |
[L] Longueur totale | 89 mm |
[L] Longueur totale | 3.504 in |
[Z] Nombre de goujures | 4 |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Matériaux trempés
Uses and application
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Style de bec : Bout plat
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
38495
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable)
Features and benefits
- Center cutting.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Données d'application
Série 7515 • Vision Plus
Fraisage en bout (A) | TiAlN | Avance par dent recommandée (fz = mm/dent) pour le fraisage en bout (A). Pour le rainurage (B), réduire fz de 20 %. | ||||||||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | ap | Mini | Maxi | mm | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 3 | 2 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 160 | – | 180 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,096 | 0,111 | 0,125 |
4 | 2 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 140 | – | 160 | fz | 0,017 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 | |
H | 1 | 2 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 120 | – | 140 | fz | 0,017 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 |
2 | 2 x D | 0,2 x D | 0,4 x D | 80 | – | 130 | fz | 0,013 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,071 | 0,078 | |
3 | 2 x D | 0,1 x D | 0,2 x D | 70 | – | 100 | fz | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,051 | 0,059 | 0,067 | |
4 | 2 x D | 0,05 x D | 0,05 x D | 50 | – | 70 | fz | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,039 | 0,044 |
Série 7525 • Vision Plus
Fraisage en bout (A) | TiAlN | Avance par dent recommandée (fz = mm/dent) pour le fraisage en bout (A). Pour le rainurage (B), réduire fz de 20 %. | ||||||||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | ap | Mini | Maxi | mm | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 3 | 3 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 160 | – | 180 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,096 | 0,111 | 0,125 |
4 | 3 x D | 0,2 x D | 0,3 x D | 140 | – | 160 | fz | 0,017 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 | |
H | 1 | 3 x D | 0,2 x D | 0,3 x D | 120 | – | 140 | fz | 0,017 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 |
2 | 3 x D | 0,15 x D | 0,2 x D | 80 | – | 130 | fz | 0,013 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,071 | 0,078 | |
3 | 3 x D | 0,05 x D | – | 70 | – | 100 | fz | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,051 | 0,059 | 0,067 | |
4 | 3 x D | 0,03 x D | – | 50 | – | 70 | fz | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,039 | 0,044 |
Série 7505 7545 7515 7525 • Vision Plus
Fraisage en bout (A) | TiAlN | Avance par dent recommandée (fz = mm/dent) pour le fraisage en bout (A). Pour le rainurage (B), réduire fz de 20 %. | |||||||||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | ap | Mini | Maxi | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 3 | 1 x D | 0,4 x D | 1 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,125 |
4 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,107 | |
H | 1 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,107 |
2 | 1 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | fz | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,078 | |
3 | 1 x D | 0,15 x D | 0,3 x D | 60 | – | 90 | fz | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 | 0,067 | |
4 | 1 x D | 0,1 x D | 0,15 x D | 50 | – | 70 | fz | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,031 | 0,034 | 0,037 | 0,039 | 0,044 |