Vision Plus™ 微型 • 7N02 7N12 7N22 系列 • 锋利刃口 • 圆柱形刀柄 • 公制
系列 7N02 • Vision Plus™ Micro
物料号2256447
公制样本编号7N2200711RJ英制样本编号7N2200711RJ
- P 钢
- K 铸铁
- H 淬火材料
- 槽铣: 方头立铣
- 制造商规格: JIS
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 2
- 刀尖类型: 方头立铣
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 螺旋角: 30°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 2256447 |
公制样本编号 | 7N2200711RJ |
英制样本编号 | 7N2200711RJ |
材质 | WU10PE |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D1] 有效的切削直径 | 0.7 mm |
[D1] 有效的切削直径 | .028 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 4 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .1575 in |
[D3] 颈部直径 | 0.64 mm |
[D3] 颈部直径 | .0252 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 1 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | .039 in |
[L3] 可用长度 | 4 mm |
[L3] 可用长度 | .157 in |
[L] 总长 | 50 mm |
[L] 总长 | 1.969 in |
[Z] 排屑槽数量 | 2 |
工件材料
- 钢
- 铸铁
- 淬火材料
Uses and application
- 槽铣: 方头立铣
- 制造商规格: JIS
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 2
- 刀尖类型: 方头立铣
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 螺旋角: 30°
Features and benefits
- 中心切削。
- 列出的标准产品。其他定制样式和涂层。
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
应用数据
7N02 7N12 7N22 系列 • Vision Plus 微型
Side Milling (A) and Slotting (B) | WU10PE | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | |||||||||||||||
Material | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
P | 0 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,017 | 0,021 |
1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | |
2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | |
3 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | |
4 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | |
5 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | |
K | 1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,017 | 0,021 |
2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | |
H | 1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | 0,016 |
2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,3 x D | 70 | – | 120 | fz | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | |
3 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,25 x D | 60 | – | 90 | fz | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,009 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use