VariDrill™ • 3 x D • VDS201A / VDS401A • A 型柄
VDS201A • VDS401A • 3 x D
物料号4140236
公制样本编号VDS401A16100英制样本编号VDS401A16100
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- 射流冷却: 钻孔
- 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
- 螺旋角: 30°
- 38550
- 38563
- 钻孔深度 3x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 4140236 |
公制样本编号 | VDS401A16100 |
英制样本编号 | VDS401A16100 |
材质 | WU25PD |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D1] 钻头直径 M | 16.1 mm |
[D1] 钻头直径 M | .6339 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 51 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 2.01 in |
[L3] 排屑槽长度 | 73 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 2.87 in |
[L5] 钻尖长度 | 2.79 mm |
[L5] 钻尖长度 | .11 in |
[L] 总长 | 123 mm |
[L] 总长 | 4.84 in |
[LS] 刀柄长度 | 48 mm |
[LS] 刀柄长度 | 1.89 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 18 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .7087 in |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
Uses and application
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- 射流冷却: 钻孔
- 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
- 螺旋角: 30°
- 38550
- 38563
- 钻孔深度 3x
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
应用数据
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use