- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- Corner Style: Corner Chamfer
- 刀柄 — 圆柱 平面
- 刀柄— 圆柱 Weldon
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 螺旋角: 20°
- 刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 1570244 |
公制样本编号 | 490614014CW |
英制样本编号 | 490614014CW |
材质 | TICN-CW |
机床侧适配接头样式 | Weldon |
[D1] 有效的切削直径 | 14 mm |
[D1] 有效的切削直径 | .551 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 14 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .5512 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 26 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 1.024 in |
[L] 总长 | 83 mm |
[L] 总长 | 3.268 in |
[BCH] 刀尖倒角宽度 | 0.5 mm |
[BCH] 刀尖倒角宽度 | .0197 in |
[Z] 排屑槽数量 | 4 |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
Uses and application
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- Corner Style: Corner Chamfer
- 刀柄 — 圆柱 平面
- 刀柄— 圆柱 Weldon
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 螺旋角: 20°
- 刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
Features and benefits
- 中心切削。
- 密齿。
- LW = 多层。
- RW = 单层。
- 列出的标准产品。其他定制样式和涂层。
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
应用数据
应用参数 • 4906 系列 • 公制
Material | |||||||||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | WP15PE | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |||
P | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 | |
5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | – | 70 | fz | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,029 | 0,034 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | – | 130 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 90 | fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use