Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 2836436 |
公制样本编号 | ATD15660F2 |
英制样本编号 | ATD15660F2 |
材质 | CM1 |
[DM] 最小镗孔直径 | 4.445 mm |
[DM] 最小镗孔直径 | .175 in |
[L4] 最大镗削深度 | 12.7 mm |
[L4] 最大镗削深度 | .5 in |
[L] 总长 | 29.21 mm |
[L] 总长 | 1.15 in |
[F] F 尺寸 | 1.93 mm |
[F] F 尺寸 | .076 in |
[CD] 切深 | 0.813 mm |
[CD] 切深 | .032 in |
[W] 切槽宽度 | 0.051 mm |
[W] 切槽宽度 | .002 in |
最小螺纹间距 | 1.27 |
最大螺纹间距 | 0.53 |
每英寸最小螺纹数 | 20 |
每英寸最大螺纹数 | 48 |
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
I have read and accepted the Terms & Conditions of use