Prodotto simile a :
Vision Plus™ • Serie D618 • Spigolo vivo • Codolo cilindrico • Sistema metrico
Serie D618 • Vision Plus™
Material Number2256338
ISO Catalog IDD61803002RJANSI Catalog IDD61803002RJ
- P Acciaio
- H Materiali temprati
- Fresatura in rampa: Grezzo
- Stile angolo: Testa piana
- Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
- 38495
- 38526
- Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile)
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 2256338 |
ISO Catalog ID | D61803002RJ |
ANSI Catalog ID | D61803002RJ |
Qualità | WU10PE |
Serie adattatore lato macchina | Straight-Cylindrical |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 3 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | .118 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 4 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .1575 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 8 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | .315 in |
[L] Lunghezza complessiva | 50 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 1.969 in |
[Z] Numero di vani | 4 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Materiali temprati
Uses and application
- Fresatura in rampa: Grezzo
- Stile angolo: Testa piana
- Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
- 38495
- 38526
- Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile)
Features and benefits
- Center cutting.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Serie D618 • Vision Plus
Contornatura (A) | WU10PE | Avanzamento per dente consigliato (fz = mm/dente) per la contornatura (A). | ||||||||||||||
A | Velocità di taglio | D1 | ||||||||||||||
Gruppo materiali | ap | ae | Min | Max | mm | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 3 | 2 x D | 0,15 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,096 | 0,111 |
4 | 2 x D | 0,15 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,017 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | |
H | 1 | 2 x D | 0,15 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,017 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 |
2 | 2 x D | 0,15 x D | 70 | – | 120 | fz | 0,013 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,071 | |
3 | 2 x D | 0,1 x D | 60 | – | 90 | fz | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,051 | 0,059 | |
4 | 2 x D | 0,05 x D | 50 | – | 70 | fz | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,039 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use