Prodotto simile a :
VariMill II ER • Serie 57NE • Testa quadrata • Spoglia eccentrica • Collo • 5 tagli • Sistema metrico
VariMill II™ ER • Serie 57NE • Sistema metrico
Material Number5599144
ISO Catalog ID57NE20027VANSI Catalog ID57NE20027V
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
- Trochoidal Milling
- Fresatura in rampa: Grezzo
- Scanalatura: Testa piana
- Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
- Stile angolo: Testa piana
- Codolo — Cilindrico liscio
- Codolo — Cilindrico Weldon
- Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
- Angolo elica: 38°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
- Codolo Safe-Lock
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 5599144 |
ISO Catalog ID | 57NE20027V |
ANSI Catalog ID | 57NE20027V |
Qualità | WS15PE |
Serie adattatore lato macchina | SAFE-LOCK |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 20 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | .7874 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 20 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .7874 in |
[D3] Diametro del collo | 18.8 mm |
[D3] Diametro del collo | .7402 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 38 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 1.496 in |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 60 mm |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 2.362 in |
[L] Lunghezza complessiva | 115 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 4.527 in |
[Re] Raggio di punta | 0.5 mm |
[Re] Raggio di punta | .0197 in |
[Z] Numero di vani | 5 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
Uses and application
- Trochoidal Milling
- Fresatura in rampa: Grezzo
- Scanalatura: Testa piana
- Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
- Stile angolo: Testa piana
- Codolo — Cilindrico liscio
- Codolo — Cilindrico Weldon
- Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
- Angolo elica: 38°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
- Codolo Safe-Lock
Features and benefits
- Spaziatura dei vani irregolare.
- Taglio centrale.
- Geometria ottimizzata per la lavorazione del titanio.
- Un'unica fresa per operazioni di sgrossatura e finitura con un minor numero di configurazioni.
- Prodotti standard elencati. Modelli e rivestimenti aggiuntivi su ordinazione.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Serie 57NE • VariMill II ER • Con colletto ribassato • Qualità Victory
Side Milling (A) and Slotting (B) | WS15PE | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||||||
Material | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | – | 70 | fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | fz | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use