Prodotto simile a :
VariDrill™ • 3 x D • VDS201A / VDS401A • Stelo A
VDS201A • VDS401A • 3 x D
Material Number4140236
ISO Catalog IDVDS401A16100ANSI Catalog IDVDS401A16100
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- Refrigerante esterno: Foratura
- Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
- Angolo elica: 30°
- 38550
- 38563
- Profondità di foratura: 3x
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 4140236 |
ISO Catalog ID | VDS401A16100 |
ANSI Catalog ID | VDS401A16100 |
Qualità | WU25PD |
Serie adattatore lato macchina | Straight-Cylindrical |
[D1] Diametro punta M | 16.1 mm |
[D1] Diametro punta M | .6339 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 51 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 2.01 in |
[L3] Lunghezza del vano | 73 mm |
[L3] Lunghezza del vano | 2.87 in |
[L5] Lunghezza punta | 2.79 mm |
[L5] Lunghezza punta | .11 in |
[L] Lunghezza complessiva | 123 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 4.84 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 48 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.89 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 18 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .7087 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
Uses and application
- Drilling
- Through Coolant: Radial: Drilling
- Refrigerante esterno: Foratura
- Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
- Angolo elica: 30°
- 38550
- 38563
- Profondità di foratura: 3x
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Metric | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 | |
0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
Inch | ||
tolerance | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 | |
.0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 | |
.0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use