Prodotto simile a :
SuperFeed • Inserti PCD • Frese stelo cilindrico • EDR
Inserti
Material Number5358452
ISO Catalog IDEDR100031E1W4ANSI Catalog IDEDR100031E1W4
- N Materiali non ferrosi
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 5358452 |
ISO Catalog ID | EDR100031E1W4 |
ANSI Catalog ID | EDR100031E1W4 |
Qualità | WDN00U |
Taglienti per inserto | 1 |
[LI] Lunghezza inserto | 22.23 mm |
[LI] Lunghezza inserto | .85 in |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 1.52 mm |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | .06 in |
[W] Larghezza dell’inserto | 6.36 mm |
[W] Larghezza dell’inserto | .25 in |
[Rε] Raggio di punta | 0.79 mm |
[Rε] Raggio di punta | .031 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.02 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | .0008 in |
Materiale da lavorare
- Materiali non ferrosi
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Insert Selection
Guida alla selezione degli inserti
Material Group | Light | General | Heavy | |||
Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade | |
P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U |
N3 | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U | SDR…/EDR… | WDN00U |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Feeds
Avanzamenti iniziali consigliati [mm]
ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
fz-Factor | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
vc-Factor | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
SDR… | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | SDR… |
EDR… | 0,08 | 0,17 | 0,33 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | EDR… |
Light | General | Heavy |
ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
fz-Factor | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
vc-Factor | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Recommended Starting Feeds [IPT]
ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Light | General | Heavy |
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
SDR… | .003 | .007 | .011 | .003 | .005 | .008 | .002 | .004 | .007 | .002 | .004 | .006 | .002 | .004 | .006 | SDR… |
EDR… | .003 | .007 | .011 | .003 | .005 | .008 | .002 | .004 | .007 | .002 | .004 | .006 | .002 | .004 | .006 | EDR… |
ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Speeds
Velocità iniziali consigliate [m/min]
ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
fz-Factor | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
vc-Factor | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
ae/D1 = | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
fz-Factor | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
vc-Factor | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Material Group | WDN00U | |||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 |
3 | 460 | 610 | 760 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
Recommended Starting Speeds [SFM]
ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Material Group | WDN00U | |||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 |
3 | 1500 | 2000 | 2500 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
ae/D1 = | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
fz-Factor | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
vc-Factor | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use