Prodotto simile a :
SCXP-T • KM Micro™ Cutting Units ID Application
S-Clamping
Material Number2250066
ISO Catalog IDKM2016S1046SCXPLTANSI Catalog IDKM2016S1046SCXPLT
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Number | 2250066 |
| ISO Catalog ID | KM2016S1046SCXPLT |
| ANSI Catalog ID | KM2016S1046SCXPLT |
| [CSMS] Dimensioni sistema lato macchina | KM2016 |
| [DM] Diametro minimo del foro | 11.1 mm |
| [DM] Diametro minimo del foro | 0.437 in |
| [F] Dimensione F | 5.75 mm |
| [F] Dimensione F | 0.2264 in |
| [L1] Lunghezza utensile | 46 mm |
| [L1] Lunghezza utensile | 1.811 in |
| [L4] Massima profondità di barenatura | 41 mm |
| [L4] Massima profondità di barenatura | 1.6142 in |
| Inserto di riferimento | CP..06T102/CP..21205 |
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use