Prodotto simile a :
M25 • SPMW
Inserti
Material Number2028529
ISO Catalog IDSPMW120408ANSI Catalog IDSPMW432
- P Acciaio
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 2028529 |
ISO Catalog ID | SPMW120408 |
ANSI Catalog ID | SPMW432 |
Qualità | TTM08 |
Taglienti per inserto | 4 |
[D] Dimensione IC inserto | 12.7 mm |
[D] Dimensione IC inserto | .5 in |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 12.7 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | .5 in |
[M] Dimensione calibro | 2.301 mm |
[M] Dimensione calibro | .0906 in |
[S] Spessore inserto | 4.762 mm |
[S] Spessore inserto | .1875 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.14 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | .0055 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use