Prodotto simile a :
M25 • SDMW
Inserti M25
Material Number2028332
ISO Catalog IDSDMW090308ANSI Catalog IDSDMW322
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 2028332 |
ISO Catalog ID | SDMW090308 |
ANSI Catalog ID | SDMW322 |
Qualità | THM |
Taglienti per inserto | 4 |
[D] Dimensione IC inserto | 9.525 mm |
[D] Dimensione IC inserto | .375 in |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 9.525 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | .375 in |
[M] Dimensione calibro | 1.644 mm |
[M] Dimensione calibro | .0647 in |
[S] Spessore inserto | 3.175 mm |
[S] Spessore inserto | .1252 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.1 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | .0039 in |
Materiale da lavorare
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use