Prodotto simile a :
Lists D507 D517
Lists D507 D517
Material Number1661764
ISO Catalog IDD51716006CW.ANSI Catalog IDD51716006CW.
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
- Stile angolo: Testa piana
- Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
- Angolo elica: 45°
- 38551
- Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 1661764 |
ISO Catalog ID | D51716006CW |
ANSI Catalog ID | D51716006CW |
Qualità | TICN-CW |
Serie adattatore lato macchina | Weldon |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 16 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | .63 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 16 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .6299 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 32 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 1.26 in |
[L] Lunghezza complessiva | 92 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 3.622 in |
[Z] Numero di vani | 6 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
Uses and application
- Stile angolo: Testa piana
- Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
- Angolo elica: 45°
- 38551
- Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
Features and benefits
- Centre cutting.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made to order.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Series 4A0R
Side Milling (A) and Slotting (B) | uncoated | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||||||
frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||
Material | ap | ae | ap | min | max | dec. | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 1640 | – | 6560 | IPT | .0030 | .0038 | .0045 | .0060 | .0075 | .0090 | .0120 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 1640 | – | 4920 | IPT | .0024 | .0030 | .0036 | .0048 | .0060 | .0072 | .0096 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 1640 | – | 4920 | IPT | .0021 | .0026 | .0032 | .0042 | .0053 | .0063 | .0084 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 1310 | – | 2460 | IPT | .0021 | .0026 | .0032 | .0042 | .0053 | .0063 | .0084 | |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 820 | – | 3280 | IPT | .0027 | .0034 | .0041 | .0054 | .0068 | .0081 | .0108 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use