Prodotto simile a :
BDMT-ML
Inserti M6800M
Material Number3577937
ISO Catalog IDBDMT11T308ERMLANSI Catalog IDBDMT11T308ERML
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 3577937 |
ISO Catalog ID | BDMT11T308ERML |
ANSI Catalog ID | BDMT11T308ERML |
Qualità | TN6430 |
Taglienti per inserto | 2 |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 11 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.433 in |
[W] Larghezza dell’inserto | 6.67 mm |
[W] Larghezza dell’inserto | 0.2626 in |
[S] Spessore inserto | 3.81 mm |
[S] Spessore inserto | 0.15 in |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 1.4 mm |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.0551 in |
[Rε] Raggio di punta | 0.8 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.0312 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.1 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0039 in |
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use