Prodotto simile a :
APD
Solid Carbide Inserts
Material Number2836473
ISO Catalog IDAPD156500RANSI Catalog IDAPD156500R
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 2836473 |
ISO Catalog ID | APD156500R |
ANSI Catalog ID | APD156500R |
Qualità | CM1 |
[DM] Diametro minimo del foro | 3.962 mm |
[DM] Diametro minimo del foro | .156 in |
[L4] Massima profondità di barenatura | 12.7 mm |
[L4] Massima profondità di barenatura | .5 in |
[L] Lunghezza complessiva | 29.21 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 1.15 in |
[F] Dimensione F | 1.854 mm |
[F] Dimensione F | .073 in |
[CD] Profondità di taglio | 1.27 mm |
[CD] Profondità di taglio | .05 in |
[Rε] Raggio di punta | 0.178 mm |
[Rε] Raggio di punta | .007 in |
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use