Produit similaire à:
VHSC • Fraises à queue cylindrique • Métrique
Fraises à queue cylindrique • Métrique
Numéro de matériel6425260
Ref. ISO CatalogueVHSC032Z03A32XD16Ref. ANSI CatalogueVHSC032Z03A32XD16
- K Fonte
- N Non ferreux
- Surfaçage
- Fraisage hélicoïdal
- Ramping : Ébauche
- Queue — Cylindrique Classique
- Fraisage — Arrosage interne
- Usinage de poches
- Inclined Square End Mill
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces compatibles côté machine
- Pièces compatibles côté pièce
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6425260 |
Ref. ISO Catalogue | VHSC032Z03A32XD16 |
Ref. ANSI Catalogue | VHSC032Z03A32XD16 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 32 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.26 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.26 in |
[L] Longueur totale | 135 mm |
[L] Longueur totale | 5.315 in |
[L1] Longueur de référence | 135 mm |
[L1] Longueur de référence | 5.315 in |
[L2] Longueur de tête | 75 mm |
[L2] Longueur de tête | 2.953 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 16 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .63 in |
Nombre de plaquettes | 3 |
Angle de ramping maximum | 11.4 |
T/Min max | 41500 |
Alimentation en arrosage | Y |
Poids en kilogrammes | 0.65 |
Matériaux de pièce à usiner
- Fonte
- Non ferreux
Uses and application
- Surfaçage
- Fraisage hélicoïdal
- Ramping : Ébauche
- Queue — Cylindrique Classique
- Fraisage — Arrosage interne
- Usinage de poches
- Inclined Square End Mill
Features and benefits
- Amplificateur de productivité jusqu’à 525in3/min (8600cm3/min MRR lors de l’usinage de composants en aluminium.
- Un seul style de corps de fraise pour charger des plaquettes avec des rayons de pointe de 0,008" (0,2 mm) à 0,236" (6 mm).
- Longueur de jauge axiale constante avec des rayons de pointe de plaquette de 0,008" (0,2 mm) à 0,236" (6 mm).
- Meilleure solution de sa catégorie pour l’usinage de paroi mince et d’abaissement.
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Guide de sélection des plaquettes
Material Group | Light | General | Heavy | |||
Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade | |
N1–N2 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
N3 | .F..ALP | WN10HM | .F..ALP | WN10HM | .E..ALP | WN10HM |
Feeds
Avances de départ recommandées [mm]
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.F..ALP | 0,12 | 0,45 | 0,81 | 0,08 | 0,33 | 0,58 | 0,06 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .F..ALP |
.E..ALP | 0,15 | 0,50 | 0,92 | 0,11 | 0,36 | 0,66 | 0,08 | 0,27 | 0,50 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,07 | 0,22 | 0,40 | .E..ALP |
Light | General | Heavy |
Recommended Starting Feeds [IPT]
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) at a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
.F..ALP | .005 | .018 | .032 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .017 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .F..ALP |
.E..ALP | .006 | .020 | .037 | .004 | .014 | .027 | .003 | .011 | .020 | .003 | .009 | .017 | .003 | .009 | .016 | .E..ALP |
Light | General | Heavy |
Speeds
Vitesses de départ recommandées pour l'usinage avec arrosage [m/min]
Material Group | WN10HM | |||
N | 1 | 2950 | 1800 | 875 |
2 | 2950 | 1800 | 875 | |
3 | 1600 | 850 | 480 |
Recommended Starting Speeds for Wet Machining [SFM]
Material Group | WN10HM | |||
N | 1 | 9640 | 5880 | 2860 |
2 | 9640 | 5880 | 2860 | |
3 | 5230 | 2775 | 1565 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use